代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 3.130 | -0.050 | -1.572% | 1.11千万 | 22.86亿 | -- | ||||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 4.380 | +0.020 | +0.459% | 2.77千万 | 7.06亿 | -- | ||||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 1.420 | +0.020 | +1.429% | 4.70千万 | 19.04亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002743 | ST富煌钢构 | 3.550 | 0.000 | 0.000% | 1.40千万 | 15.43亿 | -- | ||||||||||
| 002759 | ST天际股份 | 8.950 | -0.540 | -5.690% | 1.20亿 | 47.55亿 | 55.9375 | 深股通 | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 6.500 | -0.320 | -4.692% | 2.39千万 | 10.67亿 | -- | ||||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 10.800 | -0.380 | -3.399% | 3.10千万 | 11.18亿 | 61.0169 | ||||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 2.350 | -0.060 | -2.490% | 2.14千万 | 26.38亿 | -- | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 14.240 | -0.360 | -2.466% | 4.47千万 | 18.09亿 | -- | ||||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.860 | +0.150 | +2.627% | 8.32千万 | 12.27亿 | -- | ||||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 7.320 | -0.340 | -4.439% | 1.03千万 | 11.80亿 | -- | ||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 13.750 | -0.230 | -1.645% | 1.22千万 | 21.82亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 14.600 | -0.750 | -4.886% | 1.63千万 | 10.24亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 3.850 | -0.060 | -1.535% | 2.93亿 | 64.00亿 | 113.2353 | 深股通 # | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 2.570 | -0.100 | -3.745% | 2.63千万 | 20.48亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.320 | -0.090 | -6.383% | 6.50千万 | 36.18亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 5.060 | +0.240 | +4.979% | 1.54亿 | 34.48亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 2.230 | -0.180 | -7.469% | 8.21千万 | 20.56亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 3.280 | -0.070 | -2.090% | 1.56千万 | 14.20亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |