代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 2.950 | -0.040 | -1.338% | 1.06千万 | 18.08亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300087 | ST荃银高科 | 4.580 | -0.100 | -2.137% | 3.00千万 | 41.65亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 1.870 | +0.020 | +1.081% | 1.59千万 | 30.01亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 3.410 | -0.010 | -0.292% | 7.33千万 | 34.00亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 5.900 | +0.040 | +0.683% | 1.72亿 | 38.54亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.080 | -0.040 | -3.571% | 2.41千万 | 7.98亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 2.670 | -0.230 | -7.931% | 1.58千万 | 10.69亿 | -- | ||||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 2.950 | -0.070 | -2.318% | 1.83千万 | 22.19亿 | -- | ||||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | 1.790 | +0.060 | +3.468% | 2.25千万 | 17.72亿 | -- | ||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 3.030 | -0.270 | -8.182% | 2.16千万 | 14.19亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 6.630 | +0.450 | +7.282% | 1.14亿 | 43.50亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300245 | ST天玑科技 | 4.230 | -0.280 | -6.208% | 2.92千万 | 13.24亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 4.070 | -0.230 | -5.349% | 6.79千万 | 27.50亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 8.360 | -0.020 | -0.239% | 2.78千万 | 14.05亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.260 | -0.100 | -2.976% | 2.57千万 | 26.54亿 | -- | ||||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.020 | -0.060 | -0.987% | 4.41千万 | 43.58亿 | 32.0043 | 深股通 # | |||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | 1.620 | +0.060 | +3.846% | 3.51千万 | 5.46亿 | -- | ||||||||||
| 300352 | ST北信源 | 1.950 | -0.100 | -4.878% | 3.64千万 | 26.22亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 4.880 | -0.090 | -1.811% | 6.54千万 | 25.11亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 7.260 | -0.650 | -8.217% | 5.13千万 | 23.83亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |