代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 6.610 | -0.240 | -3.504% | 1.93千万 | 18.65亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 4.340 | -0.240 | -5.240% | 5.58千万 | 16.84亿 | -- | |||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 3.040 | -0.160 | -5.000% | 1.80千万 | 8.32亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 7.300 | -0.250 | -3.311% | 1.94千万 | 21.20亿 | -- | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 9.580 | -0.220 | -2.245% | 7.85百万 | 13.53亿 | -- | |||||||||
| 300472 | ST新元科技 | 5.480 | -0.080 | -1.439% | 1.23千万 | 14.28亿 | -- | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 1.600 | -0.080 | -4.762% | 3.52千万 | 16.72亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 9.520 | -0.430 | -4.322% | 1.36千万 | 19.70亿 | -- | |||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 11.180 | -0.430 | -3.704% | 1.47千万 | 10.56亿 | -- | |||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 11.530 | +0.400 | +3.594% | 6.08千万 | 17.81亿 | -- | |||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 10.430 | -0.730 | -6.541% | 4.19千万 | 20.59亿 | 75.4703 | |||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 3.290 | +0.410 | +14.236% | 1.27亿 | 5.82亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 301117 | ST佳缘科技 | 9.410 | -0.850 | -8.285% | 5.19千万 | 11.89亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |