| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 3.980 | -0.200 | -4.785% | 3.88百万 | 15.05亿 | -- | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 2.480 | -0.190 | -7.116% | 1.95千万 | 11.72亿 | -- | |||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 15.890 | -0.810 | -4.850% | 1.37千万 | 21.68亿 | -- | |||||||
| 600302 | ST标准股份 | 5.080 | +0.040 | +0.794% | 1.40千万 | 17.44亿 | -- | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.330 | 0.000 | 0.000% | 4.43百万 | 10.23亿 | -- | |||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.250 | -0.040 | -1.747% | 6.22百万 | 18.29亿 | -- | |||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 9.650 | -0.600 | -5.854% | 1.13千万 | 16.51亿 | -- | |||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 3.590 | -0.030 | -0.829% | 8.06百万 | 11.62亿 | -- | |||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 6.080 | +0.050 | +0.829% | 8.59千万 | 21.04亿 | 293.7198 | |||||||
| 600735 | ST新华锦 | 4.480 | -0.190 | -4.069% | 2.20千万 | 19.87亿 | -- | |||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 11.400 | -0.120 | -1.042% | 9.97百万 | 26.53亿 | 71.25 | |||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 2.910 | -0.020 | -0.683% | 1.61千万 | 9.37亿 | -- | |||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 9.980 | +0.200 | +2.045% | 1.75千万 | 10.13亿 | -- | |||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 2.870 | +0.120 | +4.364% | 1.87千万 | 17.14亿 | -- | |||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 10.050 | -0.450 | -4.286% | 2.20千万 | 9.68亿 | -- | |||||||
| 603789 | ST星光农机 | 4.680 | -0.180 | -3.704% | 8.00百万 | 12.64亿 | -- | |||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 44.820 | -4.450 | -9.032% | 6.35千万 | 37.61亿 | 109.8529 | |||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 5.410 | -0.350 | -6.076% | 1.16千万 | 14.59亿 | -- | |||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.050 | -0.130 | -3.110% | 1.04千万 | 24.91亿 | -- | |||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 3.940 | -0.380 | -8.796% | 6.58千万 | 30.22亿 | -- | |||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 20/11/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |