| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 7.950 | -0.850 | -9.659% | 6.78千万 | 49.97亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.320 | -0.100 | -4.132% | 2.63千万 | 50.11亿 | 23.4343 | 深股通 | |||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.280 | -0.060 | -2.564% | 1.06千万 | 29.86亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | -- | -- | -- | -- | 53.45亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 2.780 | -0.020 | -0.714% | 1.32千万 | 21.96亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.080 | -0.050 | -2.347% | 2.24千万 | 27.20亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.110 | -0.040 | -3.478% | 1.18亿 | 83.71亿 | 346.875 | 深股通 | |||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 4.750 | -0.260 | -5.190% | 1.07千万 | 12.32亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 1.690 | -0.050 | -2.874% | 2.33千万 | 30.18亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.160 | +0.020 | +1.754% | 6.92千万 | 24.17亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 3.640 | +0.010 | +0.275% | 4.04千万 | 41.37亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.100 | -0.040 | -3.509% | 2.63千万 | 20.55亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.060 | 0.000 | 0.000% | 2.76千万 | 37.58亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.070 | -0.100 | -3.155% | 5.60千万 | 34.69亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.020 | -0.030 | -1.463% | 2.08千万 | 11.36亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 5.320 | +0.030 | +0.567% | 4.42千万 | 55.56亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 5.620 | -0.140 | -2.431% | 3.28千万 | 49.13亿 | 29.0589 | 深股通 | |||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.180 | -0.020 | -1.667% | 2.21千万 | 21.11亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 1.550 | 0.000 | 0.000% | 4.48千万 | 17.12亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 3.420 | -0.300 | -8.065% | 1.69千万 | 14.91亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |