| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.020 | -0.060 | -0.987% | 4.41千万 | 43.58亿 | 32.0043 | 深股通 # | ||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 1.670 | -0.070 | -4.023% | 2.13千万 | 46.37亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002759 | ST天际股份 | 8.950 | -0.540 | -5.690% | 1.20亿 | 47.55亿 | 55.9375 | 深股通 | ||||||||
| 002667 | *ST威领股份 | 20.100 | -0.170 | -0.839% | 1.73亿 | 47.96亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 5.620 | -0.140 | -2.431% | 3.28千万 | 49.13亿 | 29.0589 | 深股通 | ||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 7.950 | -0.850 | -9.659% | 6.78千万 | 49.97亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.320 | -0.100 | -4.132% | 2.63千万 | 50.11亿 | 23.4343 | 深股通 | ||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | -- | -- | -- | -- | 53.45亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 5.320 | +0.030 | +0.567% | 4.42千万 | 55.56亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 3.850 | -0.060 | -1.535% | 2.93亿 | 64.00亿 | 113.2353 | 深股通 # | ||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 5.790 | -0.070 | -1.195% | 1.39千万 | 64.87亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.110 | -0.040 | -3.478% | 1.18亿 | 83.71亿 | 346.875 | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.020 | -0.020 | -1.923% | 2.31千万 | 95.60亿 | 102 | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |