| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.330 | -0.010 | -0.746% | 1.48千万 | 53.90亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 0.860 | -0.030 | -3.371% | 2.73千万 | 3.97亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 3.650 | -0.120 | -3.183% | 8.74百万 | 42.36亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 6.480 | -0.430 | -6.223% | 4.14千万 | 40.54亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 5.180 | -0.120 | -2.264% | 5.51百万 | 22.98亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 2.990 | -0.310 | -9.394% | 2.61千万 | 14.14亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 1.600 | -0.040 | -2.439% | 7.79千万 | 19.41亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.020 | -0.020 | -0.980% | 2.31千万 | 31.27亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 0.850 | +0.080 | +10.390% | 1.31亿 | 29.98亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 0.400 | 0.000 | 0.000% | -- | 8.11千万 | -- | 沪股通 # | ||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 11.200 | -0.510 | -4.355% | 1.96千万 | 42.90亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.060 | -0.010 | -0.935% | 1.87千万 | 17.27亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 2.960 | -0.230 | -7.210% | 6.64千万 | 17.93亿 | -- | 沪股通 # | ||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.620 | +0.030 | +1.887% | 6.20千万 | 34.63亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 2.910 | -0.020 | -0.683% | 1.61千万 | 9.37亿 | -- | |||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 7.690 | -0.360 | -4.472% | 9.06百万 | 14.76亿 | -- | |||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 15.890 | -0.810 | -4.850% | 1.37千万 | 21.68亿 | -- | |||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.050 | -0.130 | -3.110% | 1.04千万 | 24.91亿 | -- | |||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.250 | -0.040 | -1.747% | 6.22百万 | 18.29亿 | -- | |||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 3.940 | -0.380 | -8.796% | 6.58千万 | 30.22亿 | -- | |||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 20/11/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |