| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 7.440 | +0.110 | +1.501% | 9.03千万 | 17.26亿 | -- | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 7.410 | +0.050 | +0.679% | 1.38千万 | 19.41亿 | 13.5714 | ||||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 3.040 | -0.160 | -5.000% | 1.80千万 | 8.32亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 1.320 | +0.120 | +10.000% | 6.83百万 | 13.21亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 5.060 | +0.240 | +4.979% | 1.54亿 | 34.48亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 1.870 | +0.020 | +1.081% | 1.59千万 | 30.01亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.160 | +0.020 | +1.754% | 6.92千万 | 24.17亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 3.130 | -0.050 | -1.572% | 1.11千万 | 22.86亿 | -- | ||||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 5.900 | +0.040 | +0.683% | 1.72亿 | 38.54亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 7.950 | -0.850 | -9.659% | 6.78千万 | 49.97亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 2.840 | -0.090 | -3.072% | 3.58千万 | 13.64亿 | -- | ||||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 1.340 | -0.040 | -2.899% | 1.61千万 | 11.22亿 | -- | ||||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 2.350 | -0.060 | -2.490% | 2.14千万 | 26.38亿 | -- | ||||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.460 | -0.070 | -4.575% | 2.36千万 | 29.38亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 3.410 | -0.010 | -0.292% | 7.33千万 | 34.00亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 5.760 | -0.350 | -5.728% | 5.67千万 | 36.57亿 | 18 | 深股通 | |||||||||
| 301117 | ST佳缘科技 | 9.410 | -0.850 | -8.285% | 5.19千万 | 11.89亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 4.990 | -0.090 | -1.772% | 7.50百万 | 13.36亿 | 12.1707 | ||||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.280 | -0.060 | -2.564% | 1.06千万 | 29.86亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.020 | -0.060 | -0.987% | 4.41千万 | 43.58亿 | 32.0043 | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |