| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.770 | -0.040 | -1.423% | 1.78千万 | 29.31亿 | 28.7047 | ||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 2.780 | -0.020 | -0.714% | 1.32千万 | 21.96亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 2.840 | -0.090 | -3.072% | 3.58千万 | 13.64亿 | -- | ||||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 2.950 | -0.040 | -1.338% | 1.06千万 | 18.08亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 2.950 | -0.070 | -2.318% | 1.83千万 | 22.19亿 | -- | ||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 3.030 | -0.270 | -8.182% | 2.16千万 | 14.19亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 3.040 | -0.160 | -5.000% | 1.80千万 | 8.32亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.070 | -0.100 | -3.155% | 5.60千万 | 34.69亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 3.090 | +0.160 | +5.461% | 4.38千万 | 7.67亿 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.100 | -0.030 | -0.958% | 1.39千万 | 13.54亿 | -- | ||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.120 | -0.140 | -4.294% | 3.13千万 | 25.14亿 | -- | ||||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 3.130 | -0.050 | -1.572% | 1.11千万 | 22.86亿 | -- | ||||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 3.250 | +0.070 | +2.201% | 1.35千万 | 10.68亿 | -- | ||||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.260 | -0.100 | -2.976% | 2.57千万 | 26.54亿 | -- | ||||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 3.280 | -0.070 | -2.090% | 1.56千万 | 14.20亿 | -- | ||||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 3.290 | +0.410 | +14.236% | 1.27亿 | 5.82亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 3.330 | -0.100 | -2.915% | 1.78千万 | 23.34亿 | 83.25 | 深股通 | |||||||||
| 002634 | *ST棒杰股份 | 3.380 | -0.010 | -0.295% | 3.27千万 | 15.14亿 | -- | ||||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 3.410 | -0.010 | -0.292% | 7.33千万 | 34.00亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 3.420 | -0.300 | -8.065% | 1.69千万 | 14.91亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |