| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 603869 | ST新智认知 | 7.020 | -0.310 | -4.229% | 5.08百万 | 35.82亿 | 87.75 | 沪股通 | |||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 7.550 | -0.310 | -3.944% | 1.73千万 | 13.40亿 | 41.9444 | 沪股通 # | |||||||
| 600818 | ST中路股份 | 6.370 | -0.300 | -4.498% | 1.53千万 | 15.87亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 8.770 | -0.300 | -3.308% | 1.11千万 | 16.25亿 | -- | ||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 5.510 | -0.290 | -5.000% | 6.68百万 | 15.82亿 | -- | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 8.210 | -0.270 | -3.184% | 3.80千万 | 31.23亿 | 12.6308 | 沪股通 | |||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 7.550 | -0.230 | -2.956% | 1.22千万 | 20.97亿 | 377.5 | 沪股通 | |||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 2.960 | -0.230 | -7.210% | 6.64千万 | 17.93亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 4.670 | -0.230 | -4.694% | 4.63千万 | 15.04亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.600 | -0.210 | -2.141% | 5.16百万 | 9.63亿 | -- | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 6.290 | -0.210 | -3.231% | 1.10千万 | 20.61亿 | 97.0679 | 沪股通 # | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 3.980 | -0.200 | -4.785% | 3.88百万 | 15.05亿 | -- | ||||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 2.480 | -0.190 | -7.116% | 1.95千万 | 11.72亿 | -- | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 4.480 | -0.190 | -4.069% | 2.20千万 | 19.87亿 | -- | ||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 4.680 | -0.180 | -3.704% | 8.00百万 | 12.64亿 | -- | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.000 | -0.140 | -3.382% | 7.51百万 | 15.12亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.490 | -0.130 | -3.591% | 1.05千万 | 21.25亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.050 | -0.130 | -3.110% | 1.04千万 | 24.91亿 | -- | ||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 5.180 | -0.120 | -2.264% | 5.51百万 | 22.98亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 3.380 | -0.120 | -3.429% | 9.51百万 | 13.06亿 | 76.4706 | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 20/11/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |