| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.050 | -0.130 | -3.110% | 1.04千万 | 24.91亿 | -- | ||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 7.550 | -0.230 | -2.956% | 1.22千万 | 20.97亿 | 377.5 | 沪股通 | |||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.030 | -0.030 | -2.830% | 2.80千万 | 19.17亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.490 | -0.040 | -2.614% | 2.96千万 | 66.72亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 19.480 | -0.520 | -2.600% | 3.92亿 | 308.64亿 | 17.0877 | 沪股通 | |||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 2.630 | -0.070 | -2.593% | 1.93千万 | 17.52亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603959 | ST百利科技 | 3.570 | -0.090 | -2.459% | 1.17千万 | 17.94亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 1.600 | -0.040 | -2.439% | 7.79千万 | 19.41亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 5.180 | -0.120 | -2.264% | 5.51百万 | 22.98亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.190 | -0.050 | -2.232% | 4.28千万 | 74.66亿 | 30.8017 | 沪股通 | |||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.600 | -0.210 | -2.141% | 5.16百万 | 9.63亿 | -- | ||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 1.860 | -0.040 | -2.105% | 1.24亿 | 78.73亿 | 50.9589 | 沪股通 | |||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.500 | -0.090 | -1.961% | 2.99千万 | 31.18亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 4.790 | -0.090 | -1.844% | 4.27百万 | 19.53亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.250 | -0.040 | -1.747% | 6.22百万 | 18.29亿 | -- | ||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.130 | -0.020 | -1.739% | 3.83千万 | 17.59亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.490 | -0.050 | -1.412% | 5.65千万 | 50.87亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 2.800 | -0.040 | -1.408% | 1.32千万 | 18.02亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.430 | -0.020 | -1.379% | 1.32千万 | 16.41亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 11.400 | -0.120 | -1.042% | 9.97百万 | 26.53亿 | 71.25 | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 20/11/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |