| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | -- | -- | -- | -- | 53.45亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | ||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 1.320 | +0.120 | +10.000% | 6.83百万 | 13.21亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 8.920 | -0.480 | -5.106% | 6.91百万 | 13.16亿 | 148.6667 | |||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 4.010 | -0.090 | -2.195% | 6.93百万 | 17.95亿 | -- | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 4.990 | -0.090 | -1.772% | 7.50百万 | 13.36亿 | 12.1707 | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 9.580 | -0.220 | -2.245% | 7.85百万 | 13.53亿 | -- | |||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 7.320 | -0.340 | -4.439% | 1.03千万 | 11.80亿 | -- | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.010 | -0.120 | -2.906% | 1.04千万 | 22.47亿 | -- | |||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.280 | -0.060 | -2.564% | 1.06千万 | 29.86亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 2.950 | -0.040 | -1.338% | 1.06千万 | 18.08亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 2.750 | -0.090 | -3.169% | 1.06千万 | 14.41亿 | 45.7571 | |||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 4.750 | -0.260 | -5.190% | 1.07千万 | 12.32亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 3.130 | -0.050 | -1.572% | 1.11千万 | 22.86亿 | -- | |||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 13.750 | -0.230 | -1.645% | 1.22千万 | 21.82亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300472 | ST新元科技 | 5.480 | -0.080 | -1.439% | 1.23千万 | 14.28亿 | -- | |||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 2.780 | -0.020 | -0.714% | 1.32千万 | 21.96亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 3.250 | +0.070 | +2.201% | 1.35千万 | 10.68亿 | -- | |||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 9.520 | -0.430 | -4.322% | 1.36千万 | 19.70亿 | -- | |||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 7.410 | +0.050 | +0.679% | 1.38千万 | 19.41亿 | 13.5714 | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |