| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.020 | -0.060 | -0.987% | 4.41千万 | 43.58亿 | 32.0043 | 深股通 # | |||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 5.320 | +0.030 | +0.567% | 4.42千万 | 55.56亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 14.240 | -0.360 | -2.466% | 4.47千万 | 18.09亿 | -- | ||||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 1.550 | 0.000 | 0.000% | 4.48千万 | 17.12亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.430 | -0.050 | -3.378% | 4.57千万 | 15.98亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 1.420 | +0.020 | +1.429% | 4.70千万 | 19.04亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 7.260 | -0.650 | -8.217% | 5.13千万 | 23.83亿 | -- | ||||||||||
| 301117 | ST佳缘科技 | 9.410 | -0.850 | -8.285% | 5.19千万 | 11.89亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.080 | 0.000 | 0.000% | 5.19千万 | 28.40亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 4.340 | -0.240 | -5.240% | 5.58千万 | 16.84亿 | -- | ||||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.070 | -0.100 | -3.155% | 5.60千万 | 34.69亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 5.760 | -0.350 | -5.728% | 5.67千万 | 36.57亿 | 18 | 深股通 | |||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 11.530 | +0.400 | +3.594% | 6.08千万 | 17.81亿 | -- | ||||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.040 | +0.010 | +0.971% | 6.20千万 | 9.80亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.320 | -0.090 | -6.383% | 6.50千万 | 36.18亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 4.880 | -0.090 | -1.811% | 6.54千万 | 25.11亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 7.950 | -0.850 | -9.659% | 6.78千万 | 49.97亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 4.070 | -0.230 | -5.349% | 6.79千万 | 27.50亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.160 | +0.020 | +1.754% | 6.92千万 | 24.17亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 3.410 | -0.010 | -0.292% | 7.33千万 | 34.00亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |