| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 18/11/2026 | 09983 | 建业新生活 | SeaTown Private Credit (Cayman) Feeder Fund II LP | 1316(L) | 428,715,540(L) | 848,092,944(L) 308,366,594(S) | 65.28 23.74 | ||
| 18/11/2026 | 09983 | 建业新生活 | Oakley Diamond Holdco Limited | 1316(L) | 259,827,600(L) | 848,092,944(L) | 65.28 | ||
| 18/11/2026 | 06687 | 聚水潭 | 骆海东 | 1113(L) | +460,000(L) | 179,221,375(L) | 41.08 | ||
| 18/11/2026 | 07687 | 易控智驾 | 蓝水生 | 1101(L) | +2,800(L) | HKD57.397(L) | 45,552,410(L) | 30.24 | |
| 18/11/2026 | 09983 | 建业新生活 | SeaTown Private Credit Master Fund II | 1403(S) | 308,366,594(S) | 848,092,944(L) 308,366,594(S) | 65.28 23.74 | ||
| 18/11/2026 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +16,000(L) | HKD1.285(L) | 963,798,499(L) | 64.25 | |
| 18/11/2026 | 03750 | 宁德时代 | Kuwait investment authority | 1101(L) | +246,000(L) | HKD371.456(L) | 15,482,800(L) | 7.09 | |
| 18/11/2026 | 09983 | 建业新生活 | Dubens Peter Adam Daiches | 1316(L) | 428,715,540(L) | 848,092,944(L) | 65.28 | ||
| 18/11/2026 | 09983 | 建业新生活 | Temasek Holdings (Private) Limited | 1316(L) | 428,715,540(L) | 848,092,944(L) 308,366,594(S) | 65.28 23.74 | ||
| 18/11/2026 | 08149 | 浩德控股 | Kinley-Hecico Holdings Limited | 1113(L) | 557,200,000(L) | 66.62 | |||
| 18/11/2026 | 08149 | 浩德控股 | Flying Castle Limited | 1113(L) | 557,200,000(L) | 66.62 | |||
| 18/11/2026 | 02057 | 中通快递-W | 刘星 | 1706(L) | 18,448(L) | 0.00 | |||
| 18/11/2026 | 09983 | 建业新生活 | SeaTown Private Credit (Cayman) Feeder Fund II LP | 1403(S) | 308,366,594(S) | 848,092,944(L) 308,366,594(S) | 65.28 23.74 | ||
| 18/11/2026 | 09983 | 建业新生活 | Oakley Capital Group Holdings Limited | 1316(L) | 428,715,540(L) | 848,092,944(L) | 65.28 | ||
| 18/11/2026 | 00829 | 神冠控股 | 周亚仙 | 1101(L) | +1,252,000(L) | HKD0.279(L) | 1,697,029,510(L) | 52.53 | |
| 17/11/2026 | 03638 | 亨利加集团 | Glory Sun Credit Limited | 1004(L) | +15,364,000(L) | 15,364,000(L) | 19.97 | ||
| 17/11/2026 | 01810 | 小米集团-W | Sunrise Vision Holdings Limited | 1113(L) | +9,041,006(L) | 1,981,962,468(L) | 9.30 | ||
| 17/11/2026 | 01810 | 小米集团-W | Smart Mobile Holdings Limited | 1113(L) | +9,041,006(L) | 1,922,740,838(L) | 9.02 | ||
| 17/11/2026 | 01810 | 小米集团-W | Parkway Global Holdings Limited | 1113(L) | +9,041,006(L) | 1,981,962,468(L) | 9.30 | ||
| 17/11/2026 | 01810 | 小米集团-W | 雷军 | 1213(L) | -9,041,006(L) | 3,979,972,128(L) | 90.06 | ||
| 17/11/2026 | 01810 | 小米集团-W | 林斌 | 1113(L) | +997,756(L) | 1,890,694,472(L) | 8.87 | ||
| 17/11/2026 | 01371 | 中国生态旅游 | 陈嘉宏 | 1113(L) | +181,495,484(L) | 181,495,484(L) | 53.05 | ||
| 17/11/2026 | 00638 | 广和通 | 应凌鹏 | 1711(L) | 5,380,000(L) | 44,807,922(L) | 5.87 | ||
| 17/11/2026 | 01888 | 建滔积层板 | 张国华 | 1101(L) | +670,000(L) | HKD24.740(L) | 11,849,500(L) | 0.37 | |
| 17/11/2026 | 09607 | 彤程新材 | 张宁 | 1101(L) | +59,500(L) | HKD35.885(L) | 6,673,800(L) | 9.80 | |
| 17/11/2026 | 03638 | 亨利加集团 | Taishan Resources Management Limited | 1305(S) | 15,364,000(S) | 15,364,000(L) 15,364,000(S) | 19.97 19.97 | ||
| 17/11/2026 | 01371 | 中国生态旅游 | 陈爱政 | 1013(L) | +62,753,492(L) | 62,753,492(L) | 18.34 | ||
| 17/11/2026 | 02245 | 力勤资源 | 蔡建勇 | 1101(L) | +394,000(L) | HKD18.021(L) | 5,933,600(L) | 1.08 | |
| 17/11/2026 | 01451 | 万成集团股份 | 老少芬 | 1201(L) | -140,000(L) | HKD1.330(L) | 1,920,000(L) | 0.94 | |
| 17/11/2026 | 01180 | 汇彩控股 | 陈捷 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.885(L) | 761,140,880(L) | 72.34 | |
| 17/11/2026 | 06128 | 烯石电车新材料 | 沈陶瑜 | 1101(L) | +300,000,000(L) | 402,500,000(L) | 28.15 | ||
| 17/11/2026 | 06128 | 烯石电车新材料 | TYCOON PARTNER HOLDINGS LIMITED | 1101(L) | +300,000,000(L) | 402,500,000(L) | 28.15 | ||
| 17/11/2026 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.028(L) | 3,943,108,762(L) | 44.13 | |
| 17/11/2026 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.028(L) | 3,943,108,762(L) | 44.13 | |
| 17/11/2026 | 00713 | 世界(集团) | 李振声 | 1711(L) | 15,000,000(L) | HKD0.240(L) | 317,737,460(L) | 40.11 | |
| 17/11/2026 | 02419 | 德康农牧 | 姚海龙 | 1213(L) | -515(L) | 924,344(L) | 0.58 | ||
| 17/11/2026 | 02656 | 健康160 | 林芳荔 | 1213(L) | -710,000(L) | HKD2.485(L) | 34,489,565(L) | 9.93 | |
| 17/11/2026 | 03288 | 海天味业 | 管江华 | 1101(L) | +300,000(L) | 3,313,482,375(L) | 59.60 | ||
| 17/11/2026 | 03638 | 亨利加集团 | 郑许江雪 | 1305(S) | 15,364,000(S) | 15,364,000(L) 15,364,000(S) | 19.97 19.97 | ||
| 17/11/2026 | 00554 | 汉思集团控股 | Unity Trust Limited | 1013(L) | +278,915,965(L) | 387,256,809(L) | 8.83 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |