前收市 3,829.39
最高 3,780.36
52周高 5,563.36
开市 3,780.36
最低 3,689.25
52周低 3,789.34
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.105 | -0.040 | -0.777% | 2.77千万 | HKD | |
| 00010 | 恒隆集团 | 11.670 | -0.170 | -1.436% | 1.40千万 | HKD | |
| 00013 | 和黄医药 | 21.040 | -0.440 | -2.048% | 6.08千万 | HKD | |
| 00014 | 希慎兴业 | 15.310 | -0.110 | -0.713% | 4.36千万 | HKD | |
| 00017 | 新世界发展 | 2.300 | +0.050 | +2.222% | 1.33亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 111.100 | -0.400 | -0.359% | 1.26亿 | HKD | |
| 00023 | 东亚银行 | 17.530 | -0.050 | -0.284% | 5.71千万 | HKD | |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2.650 | -0.225 | -7.826% | 2.19亿 | HKD | |
| 00087 | 太古股份公司B | 15.340 | -0.390 | -2.479% | 2.49千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 6.185 | -0.145 | -2.291% | 6.82千万 | HKD | |
| 00123 | 越秀地产 | 2.595 | -0.075 | -2.809% | 1.21千万 | HKD | |
| 00136 | 中国儒意 | 1.250 | -0.030 | -2.344% | 1.11亿 | HKD | |
| 00142 | 第一太平 | 4.965 | -0.110 | -2.167% | 1.54千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 17.550 | -0.020 | -0.114% | 9.69千万 | HKD | |
| 00148 | 建滔集团 | 36.220 | -1.440 | -3.824% | 3.85亿 | HKD | |
| 00152 | 深圳国际 | 4.490 | -0.025 | -0.554% | 2.23千万 | HKD | |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 40.100 | -0.620 | -1.523% | 1.05亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 11.690 | -0.650 | -5.267% | 7.03千万 | HKD | |
| 00189 | 东岳集团 | 8.370 | -0.290 | -3.349% | 1.57亿 | HKD | |
| 00220 | 统一企业中国 | 8.360 | -0.180 | -2.108% | 7.84千万 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 5.310 | -0.080 | -1.484% | 8.21千万 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 7.660 | -0.300 | -3.769% | 2.31亿 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 8.120 | -0.035 | -0.429% | 6.85千万 | HKD | |
| 00290 | 国富量子 | 1.920 | +0.030 | +1.587% | 4.65千万 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 103.000 | -1.500 | -1.435% | 5.60亿 | HKD | |
| 00303 | 伟易达 | 52.150 | -1.500 | -2.796% | 6.61千万 | HKD | |
| 00325 | 布鲁可 | 58.450 | -2.200 | -3.627% | 1.16亿 | HKD | |
| 00354 | 中国软件国际 | 3.045 | -0.095 | -3.025% | 4.19千万 | HKD | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 19.620 | -0.720 | -3.540% | 3.44亿 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 1.405 | -0.015 | -1.056% | 2.86千万 | HKD | |
| 00384 | 中国燃气 | 4.715 | -0.135 | -2.784% | 6.84千万 | HKD | |
| 00390 | 中国中铁 | 2.820 | -0.020 | -0.704% | 1.13亿 | HKD | |
| 00392 | 北京控股 | 31.200 | -0.160 | -0.510% | 3.66千万 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 21.640 | -0.840 | -3.737% | 6.68千万 | HKD | |
| 00467 | 联合能源集团 | 0.380 | -0.015 | -3.797% | 1.13千万 | HKD | |
| 00486 | 俄铝 | 2.505 | -0.095 | -3.654% | 1.22百万 | HKD | |
| 00512 | 远大医药 | 4.060 | -0.105 | -2.521% | 1.68千万 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 81.850 | -7.150 | -8.034% | 4.02亿 | HKD | |
| 00546 | 阜丰集团 | 3.830 | -0.095 | -2.420% | 1.12千万 | HKD | |
| 00551 | 裕元集团 | 13.420 | -0.270 | -1.972% | 3.11千万 | HKD | |
| 00586 | 海螺创业 | 7.210 | -0.285 | -3.803% | 2.80千万 | HKD | |
| 00631 | 三一国际 | 5.940 | -0.370 | -5.864% | 5.37千万 | HKD | |
| 00636 | KLN | 5.135 | -0.105 | -2.004% | 5.72百万 | HKD | |
| 00656 | 复星国际 | 4.300 | -0.130 | -2.935% | 4.14千万 | HKD | |
| 00659 | 周大福创建 | 6.990 | -0.130 | -1.826% | 2.58千万 | HKD | |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 2.385 | -0.085 | -3.441% | 5.19千万 | HKD | |
| 00683 | 嘉里建设 | 17.560 | -0.090 | -0.510% | 1.90千万 | HKD | |
| 00753 | 中国国航 | 3.585 | -0.080 | -2.183% | 6.45千万 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 18.180 | -0.830 | -4.366% | 1.51亿 | HKD | |
| 00772 | 阅文集团 | 22.280 | -0.020 | -0.090% | 1.67亿 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 9.990 | -0.390 | -3.757% | 1.15亿 | HKD | |
| 00788 | 中国铁塔 | 8.970 | -0.060 | -0.664% | 1.29亿 | HKD | |
| 00800 | 文远知行-W | 8.440 | -1.105 | -11.577% | 1.74千万 | HKD | |
| 00817 | 中国金茂 | 0.890 | -0.020 | -2.198% | 4.12千万 | HKD | |
| 00853 | 微创医疗 | 6.075 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00867 | 康哲药业 | 9.230 | -0.310 | -3.249% | 7.43千万 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 7.620 | -0.260 | -3.299% | 6.46千万 | HKD | |
| 00880 | 澳博控股 | 0.995 | -0.030 | -2.927% | 9.08百万 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 1.675 | -0.055 | -3.179% | 1.31千万 | HKD | |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 5.985 | -0.105 | -1.724% | 1.46亿 | HKD | |
| 00914 | 海螺水泥 | 17.290 | -0.360 | -2.040% | 1.96亿 | HKD | |
| 00916 | 龙源电力 | 5.410 | -0.060 | -1.097% | 6.80千万 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 16.630 | -0.190 | -1.130% | 1.04亿 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 1.745 | -0.085 | -4.645% | 8.87千万 | HKD | |
| 01030 | 新城发展 | 1.275 | -0.055 | -4.135% | 3.63千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 21.360 | -0.960 | -4.301% | 2.87亿 | HKD | |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 2.720 | -0.085 | -3.030% | 5.80千万 | HKD | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 0.410 | +0.005 | +1.235% | 7.48千万 | HKD | |
| 01066 | 威高股份 | 3.170 | +0.020 | +0.635% | 6.78千万 | HKD | |
| 01070 | TCL电子 | 14.910 | -0.170 | -1.127% | 2.11亿 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 16.810 | -0.170 | -1.001% | 7.80千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 1.600 | -0.020 | -1.235% | 2.82千万 | HKD | |
| 01128 | 永利澳门 | 4.015 | +0.005 | +0.125% | 1.66千万 | HKD | |
| 01164 | 中广核矿业 | 1.755 | -0.165 | -8.594% | 2.57亿 | HKD | |
| 01171 | 兖矿能源 | 10.630 | +0.010 | +0.094% | 2.35亿 | HKD | |
| 01193 | 华润燃气 | 16.300 | -0.300 | -1.807% | 3.98千万 | HKD | |
| 01199 | 中远海运港口 | 6.690 | -0.130 | -1.906% | 4.22千万 | HKD | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 9.500 | -0.345 | -3.504% | 1.53亿 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.180 | -0.150 | -3.464% | 2.50千万 | HKD | |
| 01318 | 毛戈平 | 51.700 | -0.200 | -0.385% | 8.34千万 | HKD | |
| 01336 | 新华保险 | 33.980 | -1.000 | -2.859% | 4.50亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 4.975 | -0.055 | -1.093% | 2.75亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 3.435 | -0.210 | -5.761% | 1.93亿 | HKD | |
| 01359 | 中国信达 | 0.845 | -0.015 | -1.744% | 2.80千万 | HKD | |
| 01364 | 古茗 | 23.480 | -0.200 | -0.845% | 6.21千万 | HKD | |
| 01368 | 特步国际 | 3.500 | -0.100 | -2.778% | 1.29千万 | HKD | |
| 01384 | 滴普科技 | 5.825 | -0.440 | -7.023% | 2.71千万 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 19.150 | -0.800 | -4.010% | 8.52千万 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 12.710 | -0.480 | -3.639% | 2.00亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 27.760 | -2.400 | -7.958% | 11.06亿 | HKD | |
| 01579 | 颐海国际 | 16.660 | -0.380 | -2.230% | 5.55千万 | HKD | |
| 01585 | 雅迪控股 | 8.220 | -0.380 | -4.419% | 1.32亿 | HKD | |
| 01729 | 汇聚科技 | 8.390 | -1.070 | -11.311% | 2.66亿 | HKD | |
| 01735 | 中环新能源 | 8.505 | -0.020 | -0.235% | 7.48千万 | HKD | |
| 01766 | 中国中车 | 5.515 | -0.030 | -0.541% | 1.45亿 | HKD | |
| 01772 | 赣锋锂业 | 20.080 | -0.940 | -4.472% | 3.19亿 | HKD | |
| 01776 | 广发证券 | 14.670 | -0.320 | -2.135% | 9.06千万 | HKD | |
| 01787 | 山东黄金 | 15.490 | -0.240 | -1.526% | 3.29亿 | HKD | |
| 01788 | 国泰君安国际 | 2.920 | -0.005 | -0.171% | 5.87千万 | HKD | |
| 01797 | 东方甄选 | 27.900 | -0.420 | -1.483% | 1.62亿 | HKD | |
| 01800 | 中国交通建设 | 3.165 | -0.005 | -0.158% | 3.66千万 | HKD | |
| 01816 | 中广核电力 | 3.410 | -0.035 | -1.016% | 3.42亿 | HKD | |
| 01828 | 富卫集团 | 32.980 | -0.700 | -2.078% | 6.34百万 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 4.830 | -0.185 | -3.689% | 3.32千万 | HKD | |
| 01860 | 汇量科技 | 8.230 | -0.340 | -3.967% | 9.87千万 | HKD | |
| 01879 | 曦智科技-P | 186.000 | -9.900 | -5.054% | 1.10亿 | HKD | |
| 01882 | 海天国际 | 16.980 | -0.380 | -2.189% | 5.96千万 | HKD | |
| 01888 | 建滔积层板 | 22.960 | -1.440 | -5.902% | 15.51亿 | HKD | |
| 01898 | 中煤能源 | 9.620 | +0.010 | +0.104% | 1.40亿 | HKD | |
| 01908 | 建发国际集团 | 12.570 | -0.500 | -3.826% | 8.53千万 | HKD | |
| 01910 | 新秀丽 | 15.290 | -0.560 | -3.533% | 5.46千万 | HKD | |
| 01918 | 融创中国 | 0.325 | -0.005 | -1.515% | 3.75千万 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 17.190 | -0.090 | -0.521% | 3.02亿 | HKD | |
| 01988 | 民生银行 | 3.045 | -0.050 | -1.616% | 7.25千万 | HKD | |
| 01999 | 敏华控股 | 2.030 | -0.090 | -4.245% | 1.79千万 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 31.100 | -1.280 | -3.953% | 1.89亿 | HKD | |
| 02026 | 小马智行-W | 26.780 | -2.480 | -8.476% | 3.50千万 | HKD | |
| 02039 | 中集集团 | 7.085 | -0.150 | -2.073% | 3.02千万 | HKD | |
| 02076 | BOSS直聘-W | 50.400 | -0.500 | -0.982% | 1.11千万 | HKD | |
| 02096 | 先声药业 | 10.190 | -0.280 | -2.674% | 4.59千万 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 138.000 | -4.900 | -3.429% | 3.46亿 | HKD | |
| 02128 | 中国联塑 | 2.680 | -0.050 | -1.832% | 1.57千万 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 4.800 | -0.430 | -8.222% | 3.08亿 | HKD | |
| 02252 | 微创机器人-B | 21.180 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02276 | 康耐特光学 | 33.600 | -1.860 | -5.245% | 3.52千万 | HKD | |
| 02282 | 美高梅中国 | 10.380 | -0.140 | -1.331% | 6.21千万 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 12.130 | -0.150 | -1.221% | 3.05亿 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 5.625 | -0.120 | -2.089% | 8.28千万 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 20.620 | -0.960 | -4.449% | 3.22亿 | HKD | |
| 02357 | 中航科工 | 2.665 | -0.100 | -3.617% | 5.86千万 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 181.500 | -6.800 | -3.611% | 13.37亿 | HKD | |
| 02367 | 巨子生物 | 17.720 | -1.130 | -5.995% | 7.24千万 | HKD | |
| 02380 | 中国电力 | 2.645 | -0.035 | -1.306% | 2.44千万 | HKD | |
| 02400 | 心动公司 | 38.160 | -1.280 | -3.245% | 1.24亿 | HKD | |
| 02432 | 越疆 | 14.400 | -1.260 | -8.046% | 5.11千万 | HKD | |
| 02460 | 华润饮料 | 7.255 | -0.175 | -2.355% | 8.21百万 | HKD | |
| 02476 | 胜宏科技 | 86.750 | -8.300 | -8.732% | 4.66亿 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 13.320 | -0.750 | -5.330% | 4.36千万 | HKD | |
| 02525 | 禾赛-W | 12.300 | -0.740 | -5.675% | 1.30亿 | HKD | |
| 02526 | 德适-B | 78.900 | -13.350 | -14.472% | 4.93千万 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 4.835 | -0.480 | -9.031% | 3.24千万 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 24.360 | -2.060 | -7.797% | 1.41亿 | HKD | |
| 02580 | 奥克斯电气 | 7.850 | -0.650 | -7.647% | 9.24千万 | HKD | |
| 02588 | 中银航空租赁 | 78.100 | -1.000 | -1.264% | 3.05千万 | HKD | |
| 02590 | 极智嘉-W | 5.405 | -0.555 | -9.312% | 4.48千万 | HKD | |
| 02600 | 中国铝业 | 6.085 | -0.115 | -1.855% | 2.42亿 | HKD | |
| 02602 | 万物云 | 18.300 | +0.040 | +0.219% | 1.74千万 | HKD | |
| 02610 | 南山铝业国际 | 18.270 | -0.460 | -2.456% | 1.07千万 | HKD | |
| 02611 | 国泰海通 | 12.070 | -0.270 | -2.188% | 1.06亿 | HKD | |
| 02617 | 药捷安康-B | 6.450 | -0.290 | -4.303% | 1.63千万 | HKD | |
| 02643 | 曹操出行 | 7.885 | -0.415 | -5.000% | 1.31千万 | HKD | |
| 02669 | 中海物业 | 3.160 | -0.030 | -0.940% | 2.42千万 | HKD | |
| 02675 | 精锋医疗-B | 23.580 | -0.940 | -3.834% | 3.86百万 | HKD | |
| 02689 | 玖龙纸业 | 3.905 | -0.145 | -3.580% | 6.02千万 | HKD | |
| 02698 | 乐舒适 | 27.420 | -0.480 | -1.720% | 4.52千万 | HKD | |
| 02706 | 海致科技集团 | 25.580 | -1.920 | -6.982% | 1.50千万 | HKD | |
| 02718 | 明略科技-W | 19.860 | -1.300 | -6.144% | 1.63千万 | HKD | |
| 02723 | 深演智能(新) | 38.800 | -0.700 | -1.772% | 1.91千万 | HKD | |
| 02788 | 创新实业 | 11.980 | -0.190 | -1.561% | 6.57千万 | HKD | |
| 02799 | 中信金融资产 | 0.525 | -0.025 | -4.545% | 2.02千万 | HKD | |
| 02869 | 绿城服务 | 4.145 | -0.065 | -1.544% | 5.04百万 | HKD | |
| 02883 | 中海油田服务 | 6.580 | -0.100 | -1.497% | 3.87千万 | HKD | |
| 02947 | 深演智能(旧) | 41.900 | -0.300 | -0.711% | 4.19万 | HKD | |
| 02957 | 洛阳钼业(三千) | 12.110 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 03277 | 长光辰芯 | 39.480 | -6.880 | -14.840% | 9.38千万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 8.390 | -0.140 | -1.641% | 4.23千万 | HKD | |
| 03317 | 迅策 | 43.200 | -5.540 | -11.366% | 6.11千万 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 4.385 | -0.075 | -1.682% | 2.36千万 | HKD | |
| 03323 | 中国建材 | 2.505 | -0.095 | -3.654% | 1.05亿 | HKD | |
| 03330 | 灵宝黄金 | 12.180 | -0.900 | -6.881% | 4.67亿 | HKD | |
| 03360 | 远东宏信 | 5.060 | -0.200 | -3.802% | 1.45亿 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 52.900 | -1.250 | -2.308% | 1.56亿 | HKD | |
| 03660 | 奇富科技-S | 18.710 | -0.220 | -1.162% | 12.80万 | HKD | |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 27.880 | -0.320 | -1.135% | 8.99百万 | HKD | |
| 03696 | 英矽智能 | 30.600 | -2.860 | -8.548% | 4.60亿 | HKD | |
| 03800 | 协鑫科技 | 0.505 | -0.045 | -8.182% | 1.48亿 | HKD | |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 30.880 | -1.080 | -3.379% | 5.02千万 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 22.340 | -0.640 | -2.785% | 1.96亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 3.045 | -0.235 | -7.165% | 2.34亿 | HKD | |
| 03898 | 时代电气 | 26.380 | -0.900 | -3.299% | 1.64亿 | HKD | |
| 03899 | 中集安瑞科 | 6.895 | -0.175 | -2.475% | 2.96千万 | HKD | |
| 03900 | 绿城中国 | 4.625 | -0.145 | -3.040% | 2.89千万 | HKD | |
| 03908 | 中金公司 | 16.420 | -0.660 | -3.864% | 2.17亿 | HKD | |
| 03918 | 金界控股 | 1.985 | -0.075 | -3.641% | 6.42百万 | HKD | |
| 03931 | 中创新航 | 11.990 | -0.600 | -4.766% | 1.28亿 | HKD | |
| 03933 | 联邦制药 | 6.885 | -0.265 | -3.706% | 3.16千万 | HKD | |
| 03939 | 万国黄金集团 | 9.945 | -0.435 | -4.191% | 4.93亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业(五百) | 10.260 | -0.350 | -3.299% | 4.72亿 | HKD | |
| 03998 | 波司登 | 4.455 | -0.055 | -1.220% | 8.61千万 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 19.460 | -0.700 | -3.472% | 2.60亿 | HKD | |
| 06055 | 中烟香港 | 23.800 | -1.640 | -6.447% | 7.07千万 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 8.460 | -0.220 | -2.535% | 5.94千万 | HKD | |
| 06082 | 壁仞科技 | 19.420 | -2.060 | -9.590% | 6.98亿 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 2.165 | -0.160 | -6.882% | 6.53千万 | HKD | |
| 06098 | 碧桂园服务 | 4.795 | -0.070 | -1.439% | 3.26千万 | HKD | |
| 06099 | 招商证券 | 11.680 | -0.330 | -2.748% | 3.66千万 | HKD | |
| 06110 | 滔搏 | 1.105 | -0.010 | -0.897% | 3.80千万 | HKD | |
| 06186 | 中国飞鹤 | 2.780 | -0.115 | -3.972% | 7.40千万 | HKD | |
| 06600 | 卧安机器人 | 37.100 | -3.080 | -7.666% | 1.12千万 | HKD | |
| 06651 | 五一视界 | 44.640 | +1.620 | +3.766% | 3.67亿 | HKD | |
| 06656 | 思格新能 | 62.650 | -7.600 | -10.819% | 4.61千万 | HKD | |
| 06808 | 高鑫零售 | 1.180 | -0.030 | -2.479% | 1.23千万 | HKD | |
| 06809 | 澜起科技 | 138.200 | -13.800 | -9.079% | 4.09亿 | HKD | |
| 06810 | 商米科技-W | 99.900 | +6.550 | +7.017% | 4.39千万 | HKD | |
| 06818 | 中国光大银行 | 2.845 | -0.010 | -0.350% | 3.28千万 | HKD | |
| 06855 | 亚盛医药 | 23.360 | -1.260 | -5.118% | 6.85千万 | HKD | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 72.200 | -6.700 | -8.492% | 21.74亿 | HKD | |
| 06881 | 中国银河 | 6.370 | -0.145 | -2.226% | 1.10亿 | HKD | |
| 06886 | HTSC | 13.330 | -0.460 | -3.336% | 1.57亿 | HKD | |
| 06979 | 珍酒李渡 | 7.445 | -0.145 | -1.910% | 2.66千万 | HKD | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 398.400 | -23.600 | -5.592% | 4.22亿 | HKD | |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 2.695 | -0.125 | -4.433% | 3.07百万 | HKD | |
| 07618 | 京东工业 | 12.600 | -0.230 | -1.793% | 1.07千万 | HKD | |
| 09606 | 映恩生物-B | 85.400 | -6.650 | -7.224% | 4.52千万 | HKD | |
| 09636 | 九方智投控股 | 20.800 | -0.980 | -4.500% | 2.14千万 | HKD | |
| 09678 | 云知声 | 37.880 | -3.040 | -7.429% | 3.09千万 | HKD | |
| 09688 | 再鼎医药 | 16.390 | -0.960 | -5.533% | 9.38千万 | HKD | |
| 09690 | 途虎-W | 10.870 | -0.370 | -3.292% | 1.04千万 | HKD | |
| 09698 | 万国数据-SW | 13.900 | -1.230 | -8.130% | 1.21亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 30.480 | -0.240 | -0.781% | 2.35亿 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 57.900 | -8.900 | -13.323% | 9.26亿 | HKD | |
| 09896 | 名创优品 | 20.520 | -1.000 | -4.647% | 1.06亿 | HKD | |
| 09898 | 微博-SW | 41.280 | -0.540 | -1.291% | 1.91千万 | HKD | |
| 09899 | 网易云音乐 | 88.600 | -4.200 | -4.526% | 4.91千万 | HKD | |
| 09969 | 诺诚健华 | 10.060 | -0.470 | -4.463% | 5.43千万 | HKD | |
| 09985 | 卫龙美味 | 6.560 | -0.155 | -2.308% | 2.22千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 20/11/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 20/11/2026 17:59 |