前收市 1,879.93
最高 1,851.03
52周高 3,299.47
开市 1,849.98
最低 1,815.46
52周低 1,858.15
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 1.020 | -0.035 | -3.318% | 5.01亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 13.270 | -0.230 | -1.704% | 2.73亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 11.690 | -0.650 | -5.267% | 7.03千万 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 17.810 | -0.730 | -3.937% | 1.63亿 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 21.640 | -0.840 | -3.737% | 6.68千万 | HKD | |
| 00800 | 文远知行-W | 8.440 | -1.105 | -11.577% | 1.74千万 | HKD | |
| 00819 | 天能动力 | 3.030 | -0.080 | -2.572% | 1.77千万 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 7.620 | -0.260 | -3.299% | 6.46千万 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 1.675 | -0.055 | -3.179% | 1.31千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 1.600 | -0.020 | -1.235% | 2.82千万 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 62.350 | -0.850 | -1.345% | 13.20亿 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.180 | -0.150 | -3.464% | 2.50千万 | HKD | |
| 01478 | 丘钛科技 | 3.580 | -0.140 | -3.763% | 1.33千万 | HKD | |
| 01511 | 驭势科技 | 46.440 | +3.800 | +8.912% | 4.38百万 | HKD | |
| 01772 | 赣锋锂业 | 20.080 | -0.940 | -4.472% | 3.19亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 43.620 | -1.000 | -2.241% | 4.09亿 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 31.100 | -1.280 | -3.953% | 1.89亿 | HKD | |
| 02026 | 小马智行-W | 26.780 | -2.480 | -8.476% | 3.50千万 | HKD | |
| 02050 | 三花智控 | 20.300 | -1.240 | -5.757% | 1.55亿 | HKD | |
| 02238 | 广汽集团 | 1.805 | -0.035 | -1.902% | 1.35千万 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 5.625 | -0.120 | -2.089% | 8.28千万 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 20.620 | -0.960 | -4.449% | 3.22亿 | HKD | |
| 02473 | 喜相逢集团 | 0.265 | +0.035 | +15.217% | 1.71亿 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 13.320 | -0.750 | -5.330% | 4.36千万 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 4.835 | -0.480 | -9.031% | 3.24千万 | HKD | |
| 02643 | 曹操出行 | 7.885 | -0.415 | -5.000% | 1.31千万 | HKD | |
| 02650 | 挚达科技 | 4.720 | -0.195 | -3.967% | 2.70千万 | HKD | |
| 02889 | 博泰车联 | 33.880 | -5.960 | -14.960% | 3.76千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 52.900 | -1.250 | -2.308% | 1.56亿 | HKD | |
| 03677 | 正力新能 | 2.915 | -0.285 | -8.906% | 4.73千万 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 335.000 | -14.800 | -4.231% | 15.66亿 | HKD | |
| 03881 | 希迪智驾 | 10.500 | -1.400 | -11.765% | 7.40百万 | HKD | |
| 03931 | 中创新航 | 11.990 | -0.600 | -4.766% | 1.28亿 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 2.165 | -0.160 | -6.882% | 6.53千万 | HKD | |
| 06651 | 五一视界 | 44.640 | +1.620 | +3.766% | 3.67亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 3.120 | -0.275 | -8.100% | 8.60亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 30.480 | -0.240 | -0.781% | 2.35亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 36.620 | -1.460 | -3.834% | 3.92亿 | HKD | |
| 09927 | 赛力斯 | 26.380 | -1.480 | -5.312% | 3.28千万 | HKD | |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 21.360 | -0.640 | -2.909% | 4.77亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 20/11/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 20/11/2026 17:59 |