| 精选预托证券 | 全部 |
| 港股 | 预托证券(ADR) | 预托证券 对港股 |
|||||||||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 货币 | 按盘价 | 变动率 | 货币* | 溢价(%) | ||
| 00001 | 长和 | 65.150 | -1.000 | -1.512% | HKD | 64.438 | -2.026% | HKD | -1.09% | ||
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.330 | -0.105 | -1.412% | HKD | 7.055 | +5.634% | HKD | -3.75% | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 129.200 | -4.100 | -3.076% | HKD | 125.459 | -3.995% | HKD | -2.90% | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 107.000 | -2.100 | -1.925% | HKD | 106.143 | -2.590% | HKD | -0.80% | ||
| 00293 | 国泰航空 | 15.700 | -0.300 | -1.875% | HKD | 15.443 | -2.764% | HKD | -1.64% | ||
| 00388 | 香港交易所 | 357.000 | -13.800 | -3.722% | HKD | 352.764 | -3.846% | HKD | -1.19% | ||
| 00688 | 中国海外发展 | 11.080 | -0.390 | -3.400% | HKD | 10.865 | -3.750% | HKD | -1.94% | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 344.000 | -4.400 | -1.263% | HKD | 333.166 | -3.759% | HKD | -3.15% | ||
| 00939 | 建设银行 | 10.480 | 0.000 | 0.000% | HKD | 10.423 | +0.385% | HKD | -0.54% | ||
| 01299 | 友邦保险 | 74.200 | -1.350 | -1.787% | HKD | 73.375 | -2.322% | HKD | -1.11% | ||
| 01398 | 工商银行 | 7.885 | +0.020 | +0.254% | HKD | 7.827 | -0.200% | HKD | -0.74% | ||
| 02318 | 中国平安 | 49.700 | -0.700 | -1.389% | HKD | 49.152 | -1.570% | HKD | -1.10% | ||
| 02388 | 中银香港 | 46.500 | -0.860 | -1.816% | HKD | 45.963 | -2.890% | HKD | -1.15% | ||
| 03988 | 中国银行 | 6.145 | -0.070 | -1.126% | HKD | 6.039 | -1.433% | HKD | -1.72% | ||
| 精选中资美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 81.080 | -2.230 | -2.677% | |
| ATHM | Autohome | 汽车之家 | 20.350 | -0.440 | -2.116% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 61.900 | -4.480 | -6.749% | |
| BILI | Bilibili | 哔哩哔哩 | 10.600 | -0.460 | -4.159% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 万国数据 | 13.330 | -1.430 | -9.688% | |
| IQ | iQIYI | 爱奇艺 | 0.493 | -0.061 | -10.957% | |
| JD | JD.com | 京东 | 24.900 | -0.740 | -2.886% | |
| NTES | NetEase | 网易 | 99.850 | -5.090 | -4.850% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 83.680 | -2.320 | -2.698% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未来 | 9.600 | -0.420 | -4.192% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百胜中国 | 49.810 | -0.340 | -0.678% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快递 | 20.280 | -0.150 | -0.734% |
| 精选美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| AAPL | Apple | 苹果 | 342.560 | -6.650 | -1.904% | |
| ABNB | Airbnb | 爱彼迎 | 170.360 | -2.430 | -1.406% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院线 | 2.570 | -0.220 | -7.885% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超微半导体 | 424.390 | -64.800 | -13.246% | |
| AMZN | Amazon.com | 亚马逊 | 246.820 | -10.550 | -4.099% | |
| ASML | ASML Holding NV | 阿斯麦 | 1,266.220 | -89.980 | -6.635% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 174.350 | -1.060 | -0.604% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 155.890 | -4.620 | -2.878% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美国银行 | 47.040 | -1.530 | -3.150% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 80.960 | -0.420 | -0.516% | ||
| BP | BP plc | 英国石油 | 42.750 | -0.460 | -1.065% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 24.900 | +0.040 | +0.161% | |
| COIN | Coinbase Global | 101.970 | -6.900 | -6.338% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可乐装瓶 | 201.280 | -0.060 | -0.030% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 136.120 | +1.130 | +0.837% | |
| CRM | Salesforce | 赛富时 | 180.620 | -2.690 | -1.467% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 90.640 | -4.060 | -4.287% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龙 | 208.370 | +1.870 | +0.906% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 117.980 | -2.270 | -1.888% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 115.590 | -1.630 | -1.391% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽车 | 78.710 | -3.040 | -3.719% | |
| GME | GameStop Corp | 游戏驿站 | 26.660 | -0.270 | -1.003% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 36.140 | -1.070 | -2.876% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 264.000 | -7.020 | -2.590% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 790.690 | -56.840 | -6.707% | |
| HD | Home Depot | 家得宝 | 339.040 | +2.360 | +0.701% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM国际商业机器(US) | 224.440 | +0.560 | +0.250% | |
| INTC | Intel Corp | 英特尔 | 51.280 | -4.440 | -7.968% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 强生 | 270.470 | +3.330 | +1.247% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 310.530 | -9.690 | -3.026% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可乐 | 96.990 | +0.900 | +0.937% | |
| M | Macy's | 梅西百货 | 23.170 | -0.580 | -2.442% | |
| MA | Mastercard | 万事达 | 625.590 | -0.910 | -0.145% | |
| MAR | Marriott International | 万豪国际 | 406.640 | -7.400 | -1.787% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麦当劳 | 273.240 | +0.890 | +0.327% | |
| META | Meta Platforms | 560.840 | -35.380 | -5.934% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙东 | 133.720 | +0.910 | +0.685% | |
| MRNA | Moderna | 195.000 | -4.330 | -2.172% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微软 | 484.520 | -13.780 | -2.765% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飞 | 56.730 | -1.730 | -2.959% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 32.920 | -1.410 | -4.107% | |
| NVAX | Novavax | 诺瓦瓦克斯医药 | 7.470 | -0.250 | -3.238% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英伟达 | 125.530 | -20.450 | -14.009% | |
| PFE | Pfizer | 辉瑞 | 27.400 | -0.140 | -0.508% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 宝洁 | 169.370 | +1.520 | +0.906% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 贝宝 | 53.290 | -3.080 | -5.464% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 149.940 | -12.070 | -7.450% | |
| RBLX | Roblox Corp | 46.720 | +0.370 | +0.798% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 10.330 | -0.960 | -8.503% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 123.720 | -8.250 | -6.251% | ||
| T | AT&T | 美国电话电报 | 22.310 | +0.460 | +2.105% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 345.820 | -28.590 | -7.636% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台积电 | 318.710 | -33.380 | -9.481% | |
| TWLO | Twilio | 172.100 | -6.680 | -3.736% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州仪器 | 263.750 | -22.000 | -7.699% | |
| UBER | Uber Technologies | 优步 | 63.470 | -2.130 | -3.247% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 联合健康 | 339.850 | +9.370 | +2.835% | |
| V | VISA | 维萨 | 401.870 | -0.380 | -0.094% | |
| WMT | Walmart | 沃尔玛 | 127.950 | +1.910 | +1.515% | |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 埃克森美孚 | 159.990 | +1.060 | +0.667% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通讯 | 81.260 | -2.560 | -3.054% |
| 备注: | 美国指数之报价延迟最少15分钟。 |
| 美股之报价延迟最少15分钟。 | |
| 美国时间为:21/11/2026 07:11 EST | |
| 港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 20/11/2026 17:59 | |
| *预托证券按盘价已折算为港元 |