|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/11/2026 17:59 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/11/2026 16:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 21/11/2026 03:00 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 18186 | 恒指摩通七四购A | 0.045 | 1.43亿 | |
| 17866 | 恒指摩通七三购C | 0.035 | 9.86千万 | |
| 15132 | 恒指瑞银七一沽A | 0.067 | 9.83千万 | |
| 18663 | 恒指瑞银七四购C | 0.045 | 9.11千万 | |
| 19544 | 阿里瑞银七六购C | 0.081 | 8.38千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 28989 | 华虹中银六甲沽A | 0.135 | +200.000% | |
| 11190 | 日经摩利六乙沽A | 0.061 | +154.167% | |
| 28725 | 汇丰瑞银六甲沽A | 0.025 | +150.000% | |
| 11194 | 日经摩通六乙沽D | 0.049 | +145.000% | |
| 13057 | 恒指瑞银六甲沽C | 0.034 | +142.857% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 56144 | 恒指摩通九九熊E | 0.109 | 9.87亿 | |
| 68715 | 恒指法兴七甲牛W | 0.039 | 7.93亿 | |
| 56262 | 恒指法兴九一熊X | 0.110 | 7.79亿 | |
| 56318 | 恒指汇丰九十熊D | 0.109 | 7.50亿 | |
| 53853 | 恒指摩通七十牛W | 0.043 | 6.60亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 54854 | 阿里摩通七八牛G | 0.027 | +170.000% | |
| 67960 | 阿里华泰七二牛A | 0.055 | +139.130% | |
| 65715 | 阿里汇丰七二牛D | 0.054 | +107.692% | |
| 68265 | 华虹中银八乙熊J | 0.153 | +104.000% | |
| 69402 | 华虹摩通八甲熊K | 0.030 | +100.000% | |
| 没有相关资料。 |