| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 56144 | 恒指摩通九九熊E | 0.109 | 0.000 | 0.000% | 0.119 | 0.096 | 9.87亿 | HKD | ||
| 2 | 68715 | 恒指法兴七甲牛W | 0.039 | -0.040 | -50.633% | 0.058 | 0.030 | 7.93亿 | HKD | ||
| 3 | 56262 | 恒指法兴九一熊X | 0.110 | 0.000 | 0.000% | 0.119 | 0.097 | 7.79亿 | HKD | ||
| 4 | 56318 | 恒指汇丰九十熊D | 0.109 | 0.000 | 0.000% | 0.119 | 0.098 | 7.50亿 | HKD | ||
| 5 | 53853 | 恒指摩通七十牛W | 0.043 | -0.042 | -49.412% | 0.061 | 0.032 | 6.60亿 | HKD | ||
| 6 | 68889 | 恒指瑞银七九牛C | 0.039 | -0.041 | -51.250% | 0.054 | 0.030 | 6.04亿 | HKD | ||
| 7 | 54266 | 恒指汇丰七十牛3 | 0.034 | -0.046 | -57.500% | 0.059 | 0.025 | 5.78亿 | HKD | ||
| 8 | 56336 | 恒指瑞银九十熊O | 0.107 | 0.000 | 0.000% | 0.116 | 0.093 | 5.22亿 | HKD | ||
| 9 | 56044 | 恒指信证八乙熊E | 0.108 | 0.000 | 0.000% | 0.118 | 0.098 | 5.16亿 | HKD | ||
| 10 | 54376 | 恒指信证八二牛M | 0.029 | -0.042 | -59.155% | 0.045 | 0.014 | 4.95亿 | HKD | ||
| 11 | 55208 | 恒指法兴八二牛I | 0.025 | -0.039 | -60.938% | 0.042 | 0.010 | 4.93亿 | HKD | ||
| 12 | 53742 | 恒指汇丰七十牛I | 0.027 | -0.043 | -61.429% | 0.048 | 0.012 | 4.83亿 | HKD | ||
| 13 | 68425 | 恒指汇丰八八牛Z | 0.050 | -0.045 | -47.368% | 0.071 | 0.040 | 4.70亿 | HKD | ||
| 14 | 68740 | 恒指信证八四牛R | 0.041 | -0.046 | -52.874% | 0.060 | 0.030 | 4.44亿 | HKD | ||
| 15 | 56111 | 恒指国君九四熊O | 0.110 | 0.000 | 0.000% | 0.119 | 0.096 | 4.43亿 | HKD | ||
| 16 | 65122 | 恒指摩通八乙牛4 | 0.052 | -0.041 | -44.086% | 0.070 | 0.042 | 4.24亿 | HKD | ||
| 17 | 68554 | 恒指国君七甲牛Q | 0.050 | -0.045 | -47.368% | 0.070 | 0.040 | 4.20亿 | HKD | ||
| 18 | 69099 | 恒指国君七甲牛5 | 0.030 | -0.045 | -60.000% | 0.049 | 0.020 | 3.83亿 | HKD | ||
| 19 | 54356 | 恒指法兴七乙牛M | 0.053 | -0.043 | -44.792% | 0.070 | 0.044 | 3.65亿 | HKD | ||
| 20 | 68128 | 恒指瑞银八乙牛2 | 0.025 | -0.041 | -62.121% | 0.042 | 0.010 | 3.25亿 | HKD | ||
| 21 | 68832 | 恒指汇丰八三牛3 | 0.063 | -0.048 | -43.243% | 0.085 | 0.053 | 3.18亿 | HKD | ||
| 22 | 68735 | 恒指信证七十牛E | 0.058 | -0.043 | -42.574% | 0.076 | 0.047 | 2.90亿 | HKD | ||
| 23 | 69571 | 恒指国君七甲牛6 | 0.061 | -0.044 | -41.905% | 0.078 | 0.051 | 2.85亿 | HKD | ||
| 24 | 56194 | 恒指摩利九九熊7 | 0.107 | 0.000 | 0.000% | 0.117 | 0.096 | 2.55亿 | HKD | ||
| 25 | 56403 | 恒指摩通八九牛T | 0.032 | -0.042 | -56.757% | 0.050 | 0.019 | 2.46亿 | HKD | ||
| 26 | 69601 | 恒指中银七乙牛G | 0.013 | -0.055 | -80.882% | 0.042 | 0.013 | 2.29亿 | HKD | ||
| 27 | 68689 | 恒指国君七甲牛V | 0.041 | -0.045 | -52.326% | 0.057 | 0.031 | 2.18亿 | HKD | ||
| 28 | 56075 | 恒指华泰九二熊V | 0.112 | 0.000 | 0.000% | 0.120 | 0.099 | 2.01亿 | HKD | ||
| 29 | 68357 | 恒指摩利八十牛1 | 0.035 | -0.045 | -56.250% | 0.057 | 0.026 | 1.96亿 | HKD | ||
| 30 | 68440 | 恒指花旗七八牛F | 0.053 | -0.042 | -44.211% | 0.071 | 0.043 | 1.42亿 | HKD | ||
| 31 | 67150 | 恒指国君七甲牛F | 0.082 | -0.046 | -35.938% | 0.086 | 0.073 | 1.34亿 | HKD | ||
| 32 | 55587 | 恒指国君八十牛F | 0.026 | -0.048 | -64.865% | 0.045 | 0.013 | 1.33亿 | HKD | ||
| 33 | 56077 | 恒指华泰九二熊W | 0.130 | 0.000 | 0.000% | 0.138 | 0.113 | 1.16亿 | HKD | ||
| 34 | 67187 | 恒指华泰七十牛F | 0.103 | -0.043 | -29.452% | 0.121 | 0.093 | 1.11亿 | HKD | ||
| 35 | 69509 | 恒指华泰七十牛G | 0.052 | -0.041 | -44.086% | 0.070 | 0.041 | 1.04亿 | HKD | ||
| 36 | 68555 | 恒指国君七甲牛R | 0.072 | -0.046 | -38.983% | 0.080 | 0.063 | 9.36千万 | HKD | ||
| 37 | 54693 | 恒指法兴八二牛A | 0.027 | -0.020 | -42.553% | 0.036 | 0.021 | 9.36千万 | HKD | ||
| 38 | 67557 | 恒指摩利七八牛Q | 0.051 | -0.021 | -29.167% | 0.061 | 0.046 | 8.00千万 | HKD | ||
| 39 | 54320 | 恒指国君七甲牛7 | 0.022 | -0.041 | -65.079% | 0.039 | 0.010 | 6.99千万 | HKD | ||
| 40 | 68789 | 恒指花旗七七牛R | 0.040 | -0.041 | -50.617% | 0.059 | 0.030 | 6.14千万 | HKD | ||
| 41 | 69017 | 恒指中银七乙牛F | 0.012 | -0.044 | -78.571% | 0.031 | 0.012 | 6.01千万 | HKD | ||
| 42 | 68589 | 恒指花旗七七牛Q | 0.058 | -0.041 | -41.414% | 0.076 | 0.048 | 5.91千万 | HKD | ||
| 43 | 54318 | 阿里中银八乙熊A | 0.155 | -0.027 | -14.835% | 0.167 | 0.147 | 5.42千万 | HKD | ||
| 44 | 54909 | 恒指摩通九十熊1 | 0.118 | +0.036 | +43.902% | 0.128 | 0.103 | 4.70千万 | HKD | ||
| 45 | 56276 | 恒指花旗九二熊W | 0.121 | 0.000 | 0.000% | 0.130 | 0.104 | 4.53千万 | HKD | ||
| 46 | 67984 | 恒指华泰八九牛2 | 0.073 | -0.043 | -37.069% | 0.090 | 0.062 | 4.32千万 | HKD | ||
| 47 | 56034 | 恒指星展九一熊3 | 0.068 | 0.000 | 0.000% | 0.075 | 0.065 | 4.31千万 | HKD | ||
| 48 | 55121 | 恒指法兴九九熊F | 0.119 | +0.038 | +46.914% | 0.128 | 0.103 | 4.19千万 | HKD | ||
| 49 | 53281 | 恒指摩利七八牛S | 0.024 | -0.022 | -47.826% | 0.034 | 0.019 | 4.15千万 | HKD | ||
| 50 | 67819 | 恒指星展八十牛G | 0.050 | -0.022 | -30.556% | 0.059 | 0.045 | 4.07千万 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/11/2026 16:40 |
| 50大成交额牛熊证以港元成交金额作排序 |