前收市 6,545.87
开市 6,443.64
最高 6,457.67
最低 6,385.29
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 000001 | 平安银行 | 12.220 | +0.180 | +1.495% | 25.83亿 | 2亿 | 5.9034 | 深股通 | |||||||
| 000002 | 万科A | 2.820 | -0.100 | -3.425% | 4.23亿 | 1亿 | -- | 深股通 | |||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 26.300 | -0.840 | -3.095% | 14.81亿 | 6千万 | 22.4786 | 深股通 | |||||||
| 000100 | TCL科技 | 4.900 | +0.090 | +1.871% | 31.82亿 | 7亿 | 21.003 | 深股通 | |||||||
| 000157 | 中联重科 | 5.900 | -0.050 | -0.840% | 3.19亿 | 5千万 | 10.5357 | 深股通 | |||||||
| 000166 | 申万宏源 | 4.350 | +0.060 | +1.399% | 5.23亿 | 1亿 | 11.4474 | 深股通 | |||||||
| 000301 | 东方盛虹 | 9.650 | -0.150 | -1.531% | 1.92亿 | 2千万 | 482.5 | 深股通 | |||||||
| 000333 | 美的集团 | 94.820 | -0.190 | -0.200% | 31.54亿 | 3千万 | 16.3483 | 深股通 | |||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 18.180 | -0.700 | -3.708% | 16.97亿 | 9千万 | 14.315 | 深股通 | |||||||
| 000408 | 藏格矿业 | 61.000 | -1.970 | -3.128% | 8.66亿 | 1千万 | 24.7967 | 深股通 | |||||||
| 000425 | 徐工机械 | 6.400 | -0.120 | -1.840% | 6.90亿 | 1亿 | 11.2281 | 深股通 | |||||||
| 000538 | 云南白药 | 56.400 | +0.220 | +0.392% | 6.73亿 | 1千万 | 19.5156 | 深股通 | |||||||
| 000568 | 泸州老窖 | 79.740 | -2.150 | -2.625% | 9.68亿 | 1千万 | 10.8342 | 深股通 | |||||||
| 000596 | 古井贡酒 | 102.770 | -4.630 | -4.311% | 4.80亿 | 5百万 | 15.3159 | 深股通 | |||||||
| 000617 | 中油资本 | 6.050 | -0.050 | -0.820% | 2.97亿 | 5千万 | 17.7941 | 深股通 | |||||||
| 000625 | 长安汽车 | 6.830 | -0.060 | -0.871% | 3.25亿 | 5千万 | 16.6585 | 深股通 | |||||||
| 000630 | 铜陵有色 | 4.300 | -0.140 | -3.153% | 7.69亿 | 2亿 | 22.6316 | 深股通 | |||||||
| 000651 | 格力电器 | 40.860 | -0.120 | -0.293% | 20.21亿 | 5千万 | 7.8577 | 深股通 | |||||||
| 000657 | 中钨高新 | 32.860 | -2.270 | -6.462% | 13.11亿 | 4千万 | 56.6552 | 深股通 | |||||||
| 000708 | 中信特钢 | 13.040 | -0.040 | -0.306% | 1.90亿 | 1千万 | 11.1453 | 深股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为20/11/2026 16:30 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为20/11/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |