前收市 2,241.96
开市 2,194.51
最高 2,209.64
最低 2,128.59
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 000012 | 南玻A | 3.140 | -0.070 | -2.181% | 5.81千万 | 2千万 | 78.5 | 深股通 | |||||||||||||
| 000019 | 深粮控股 | 5.670 | -0.110 | -1.903% | 4.29千万 | 8百万 | 26.872 | 深股通 | |||||||||||||
| 000025 | 特力A | 12.240 | -0.600 | -4.673% | 5.47千万 | 4百万 | 36.9342 | 深股通 | |||||||||||||
| 000028 | 国药一致 | 20.610 | -0.360 | -1.717% | 6.20千万 | 3百万 | 11.1135 | 深股通 | |||||||||||||
| 000031 | 大悦城 | 1.860 | -0.100 | -5.102% | 6.23千万 | 3千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000035 | 中国天楹 | 3.950 | -0.220 | -5.276% | 1.18亿 | 3千万 | 32.9167 | 深股通 | |||||||||||||
| 000048 | 京基智农 | 12.180 | -0.520 | -4.094% | 1.28亿 | 1千万 | 41.0793 | 深股通 | |||||||||||||
| 000049 | 德赛电池 | 18.830 | -0.680 | -3.485% | 9.11千万 | 5百万 | 24.7796 | 深股通 | |||||||||||||
| 000058 | 深赛格 | 5.610 | -0.360 | -6.030% | 7.87千万 | 1千万 | 93.5 | 深股通 | |||||||||||||
| 000061 | 农产品 | 5.160 | -0.190 | -3.551% | 7.67千万 | 1千万 | 24.5014 | 深股通 | |||||||||||||
| 000065 | 北方国际 | 8.540 | -0.340 | -3.829% | 1.66亿 | 2千万 | 12.5588 | 深股通 | |||||||||||||
| 000090 | 天健集团 | 2.570 | -0.180 | -6.545% | 8.14千万 | 3千万 | 36.9784 | 深股通 | |||||||||||||
| 000401 | 金隅冀东 | 3.060 | -0.070 | -2.236% | 3.24千万 | 1千万 | 37.3171 | 深股通 | |||||||||||||
| 000403 | 派林生物 | 8.590 | -0.130 | -1.491% | 5.97千万 | 7百万 | 19.5227 | 深股通 | |||||||||||||
| 000420 | 吉林化纤 | 3.010 | -0.160 | -5.047% | 2.22亿 | 7千万 | 327.1739 | 深股通 | |||||||||||||
| 000498 | 山东路桥 | 5.840 | -0.200 | -3.311% | 9.96千万 | 2千万 | 5.0288 | 深股通 | |||||||||||||
| 000501 | 武商集团 | 6.090 | -0.240 | -3.791% | 6.45千万 | 1千万 | 25.375 | 深股通 | |||||||||||||
| 000506 | 招金黄金 | 11.860 | -0.540 | -4.355% | 4.41亿 | 4千万 | 69.7647 | 深股通 | |||||||||||||
| 000534 | 万泽股份 | 14.120 | -1.040 | -6.860% | 1.55亿 | 1千万 | 35.522 | 深股通 | |||||||||||||
| 000550 | 江铃汽车 | 16.150 | -0.160 | -0.981% | 5.44千万 | 3百万 | 11.7029 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为20/11/2026 16:30 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为20/11/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |