Code | Name | Type | Issued Shares (Million) | Issued Price | Exercise Price | Entitlement Ratio |
13/06/2025 | ||||||
10701 | JP-N225@EP2512C | PUT | 200 | 0.250 | 35,000.000 | 630 |
10702 | JP-N225@EC2512B | CALL | 100 | 0.250 | 43,000.000 | 510 |
17476 | UB-HSI @EC2510K | CALL | 300 | 0.150 | 24,622.000 | 12100 |
17477 | GJALIBA@EP2511A | PUT | 100 | 0.150 | 117.180 | 100 |
17478 | GJ-BYD @EC2509B | CALL | 70 | 0.178 | 156.393 | 33.333333333333 |
17479 | UBKUASO@EP2612A | PUT | 80 | 0.150 | 49.830 | 50 |
17480 | UBSPDRG@EP2512A | PUT | 70 | 0.150 | 2,157.880 | 500 |
17481 | MSPOMRT@EC2512A | CALL | 60 | 0.250 | 439.990 | 100 |
17482 | MS-BYD @EC2510A | CALL | 90 | 0.250 | 149.727 | 33.333333333333 |
17483 | MS-CSPC@EC2512A | CALL | 60 | 0.250 | 10.990 | 5 |
17484 | BIKUASO@EP2612A | PUT | 70 | 0.180 | 49.930 | 50 |
17485 | BI-BYD @EP2606A | PUT | 70 | 0.250 | 100.880 | 50 |
17486 | BI-BYD @EP2512A | PUT | 70 | 0.250 | 82.880 | 10 |
17487 | BIMTUAN@EC2512C | CALL | 70 | 0.250 | 198.880 | 50 |
17488 | BICLIFE@EC2603A | CALL | 70 | 0.250 | 23.880 | 5 |
17489 | BICLIFE@EP2601A | PUT | 70 | 0.250 | 13.680 | 5 |
17490 | BIBAIDU@EC2606A | CALL | 70 | 0.150 | 168.980 | 50 |
17491 | BIPOMRT@EC2512E | CALL | 80 | 0.250 | 458.880 | 100 |
17492 | CICNOOC@EC2602A | CALL | 70 | 0.150 | 21.928 | 5 |
17493 | HU3SBIO@EC2606A | CALL | 50 | 0.250 | 32.000 | 50 |
17494 | HUPOMRT@EP2511B | PUT | 60 | 0.167 | 167.900 | 100 |
17495 | HUMIXUE@EC2512A | CALL | 100 | 0.250 | 666.000 | 500 |
17496 | HUMIXUE@EC2512B | CALL | 100 | 0.250 | 777.000 | 500 |
17497 | HS-CSPC@EC2606A | CALL | 80 | 0.250 | 10.930 | 10 |
17498 | HSINBIO@EC2604A | CALL | 80 | 0.250 | 106.000 | 100 |
17499 | HS-HSI @EC2510I | CALL | 200 | 0.150 | 24,622.000 | 12100 |
17500 | HSPOMRT@EP2706A | PUT | 150 | 0.170 | 231.800 | 500 |
17501 | BP-CCB @EC2602A | CALL | 40 | 0.250 | 9.390 | 1 |
17503 | BP-PAHT@EC2603A | CALL | 40 | 0.250 | 9.300 | 5 |
17504 | BPMIXUE@EC2512A | CALL | 40 | 0.250 | 700.000 | 500 |
17506 | BPPETCH@EC2601A | CALL | 40 | 0.250 | 9.500 | 1 |
17507 | BPKUASO@EC2607A | CALL | 70 | 0.150 | 88.930 | 50 |
17508 | BP-TRIP@EC2610A | CALL | 70 | 0.150 | 589.380 | 500 |
17509 | DSMIXUE@EC2512A | CALL | 40 | 0.250 | 638.000 | 500 |
17510 | DSMIXUE@EC2512B | CALL | 40 | 0.250 | 768.000 | 500 |
17511 | CT-CMB @EP2511A | PUT | 68 | 0.150 | 38.500 | 10 |
17512 | CTTENCT@EC2509E | CALL | 80 | 0.150 | 599.990 | 100 |
17513 | CTSPDRG@EP2512A | PUT | 70 | 0.150 | 2,157.880 | 500 |
17514 | JP-GTHT@EC2604A | CALL | 70 | 0.156 | 16.130 | 10 |
17515 | JPINBIO@EC2605A | CALL | 80 | 0.251 | 109.110 | 100 |
17516 | JP-CSC @EC2512A | CALL | 70 | 0.150 | 15.020 | 10 |
17517 | JPPETCH@EC2512C | CALL | 70 | 0.251 | 9.130 | 1 |
17518 | MBMIXUE@EC2512A | CALL | 40 | 0.250 | 888.888 | 500 |
Code | Name | Type | Issued Shares (Million) | Issued Price | Exercise Price | Call Price | Entitlement Ratio |
13/06/2025 | |||||||
61736 | GJ#HSI RC27127 | BULL | 150 | 0.250 | 23,900.000 | 24,000.000 | 10000 |
61737 | GJ#HSI RC27128 | BULL | 150 | 0.250 | 23,700.000 | 23,800.000 | 10000 |
61738 | GJ#HSI RP2711P | BEAR | 150 | 0.250 | 24,300.000 | 24,200.000 | 10000 |
61740 | SG#LIAUTRC2607C | BULL | 100 | 0.250 | 97.000 | 101.000 | 500 |
61741 | SG#JDCOMRC2606M | BULL | 150 | 0.250 | 120.500 | 123.000 | 500 |
61747 | SG#HSI RC2802J | BULL | 200 | 0.250 | 24,028.000 | 24,128.000 | 10000 |
61749 | SG#HSI RC2712T | BULL | 200 | 0.250 | 23,908.000 | 24,008.000 | 10000 |
61755 | SG#HSI RC2712W | BULL | 200 | 0.250 | 23,758.000 | 23,858.000 | 10000 |
61757 | SG#HSI RP2802S | BEAR | 200 | 0.250 | 24,282.000 | 24,182.000 | 10000 |
61758 | SG#HSI RP2804P | BEAR | 200 | 0.250 | 24,408.000 | 24,308.000 | 10000 |
61759 | SG#HSI RP2804F | BEAR | 200 | 0.250 | 24,588.000 | 24,488.000 | 10000 |
61761 | SG#HSI RP2804D | BEAR | 200 | 0.250 | 24,828.000 | 24,728.000 | 10000 |
61763 | SG#HSI RC2802K | BULL | 200 | 0.250 | 24,161.000 | 24,261.000 | 10000 |
61764 | SG#HSI RC2802Q | BULL | 200 | 0.250 | 23,558.000 | 23,658.000 | 10000 |
61770 | SG#BYD RC2606A | BULL | 200 | 0.250 | 122.100 | 123.500 | 500 |
61771 | MS#HSI RC27126 | BULL | 139 | 0.250 | 24,161.000 | 24,261.000 | 10000 |
61775 | MS#HSI RC2802N | BULL | 139 | 0.250 | 24,000.000 | 24,100.000 | 10000 |
61777 | MS#HSI RP2804W | BEAR | 139 | 0.250 | 24,263.000 | 24,163.000 | 10000 |
61782 | BI#HSI RC2712T | BULL | 100 | 0.250 | 24,161.000 | 24,261.000 | 10000 |
61794 | BI#HSI RC2712B | BULL | 100 | 0.250 | 23,918.000 | 24,018.000 | 10000 |
61803 | BI#HSI RP27123 | BEAR | 100 | 0.250 | 24,788.000 | 24,688.000 | 10000 |
61804 | BI#HSI RP2712Z | BEAR | 100 | 0.250 | 24,888.000 | 24,788.000 | 10000 |
61805 | UB#MTUANRC2605F | BULL | 200 | 0.250 | 140.500 | 143.000 | 500 |
61807 | UB#CCB RP2605B | BEAR | 60 | 0.250 | 8.080 | 8.000 | 10 |
61811 | UB#TENCTRC2511P | BULL | 100 | 0.250 | 510.500 | 513.700 | 500 |
61812 | UB#HSI RC2708A | BULL | 200 | 0.250 | 24,161.000 | 24,261.000 | 10000 |
61813 | UB#HSI RC2708B | BULL | 200 | 0.250 | 24,000.000 | 24,100.000 | 10000 |
61815 | UB#HSI RC2802A | BULL | 200 | 0.250 | 23,850.000 | 23,950.000 | 10000 |
61816 | UB#HSI RC2708C | BULL | 200 | 0.250 | 23,700.000 | 23,800.000 | 10000 |
61819 | UB#HSI RC2802B | BULL | 200 | 0.250 | 23,550.000 | 23,650.000 | 10000 |
61824 | UB#KUASORP2801B | BEAR | 60 | 0.250 | 67.500 | 65.000 | 100 |
61825 | UB#AIA RC2606A | BULL | 60 | 0.250 | 65.400 | 66.000 | 100 |
61828 | UB#ICBC RC2708E | BULL | 60 | 0.250 | 5.520 | 5.600 | 10 |
61831 | UB#TRIP RC2511A | BULL | 80 | 0.250 | 460.000 | 466.000 | 500 |
61833 | UB#HSI RC2708E | BULL | 200 | 0.250 | 23,400.000 | 23,500.000 | 10000 |
61837 | UB#HSI RP2804M | BEAR | 200 | 0.250 | 24,263.000 | 24,163.000 | 10000 |
61839 | UB#HSI RP28021 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,388.000 | 24,288.000 | 10000 |
61840 | UB#HSI RP28044 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,528.000 | 24,428.000 | 10000 |
61841 | UB#HSI RP28031 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,678.000 | 24,578.000 | 10000 |
61846 | UB#HSI RP28032 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,818.000 | 24,718.000 | 10000 |
61847 | UB#HSI RP28034 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,928.000 | 24,828.000 | 10000 |
61848 | CI#HSI RP2804E | BEAR | 200 | 0.250 | 24,300.000 | 24,200.000 | 10000 |
61849 | CI#HSI RP27117 | BEAR | 200 | 0.250 | 25,300.000 | 25,200.000 | 10000 |
61853 | CI#HSI RC28022 | BULL | 200 | 0.250 | 24,000.000 | 24,100.000 | 10000 |
61856 | CI#HSI RC28023 | BULL | 200 | 0.250 | 24,161.000 | 24,261.000 | 10000 |
61857 | CI#HSI RP28023 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,550.000 | 24,450.000 | 10000 |
61860 | HS#HSI RC2712N | BULL | 150 | 0.250 | 24,161.000 | 24,261.000 | 10000 |
61863 | HS#HSI RC2712Q | BULL | 150 | 0.250 | 23,850.000 | 23,950.000 | 10000 |
61865 | HS#HSI RC27125 | BULL | 150 | 0.250 | 24,000.000 | 24,100.000 | 10000 |
61867 | HS#HSI RC27128 | BULL | 150 | 0.250 | 23,488.000 | 23,588.000 | 10000 |
61868 | HS#HSI RC2712D | BULL | 150 | 0.250 | 23,700.000 | 23,800.000 | 10000 |
61869 | HS#HSI RP2804O | BEAR | 150 | 0.250 | 24,263.000 | 24,163.000 | 10000 |
61870 | HS#HSI RP2804N | BEAR | 150 | 0.250 | 24,568.000 | 24,468.000 | 10000 |
61887 | HS#BYD RC2601K | BULL | 40 | 0.250 | 128.500 | 130.000 | 100 |
61895 | HS#TENCTRC2511U | BULL | 100 | 0.250 | 508.500 | 511.500 | 500 |
61897 | HS#PINANRC2711K | BULL | 100 | 0.250 | 44.900 | 45.500 | 100 |
61902 | HS#AIA RC2711A | BULL | 60 | 0.250 | 65.400 | 66.000 | 100 |
61903 | HU#HSI RC2802B | BULL | 150 | 0.250 | 23,400.000 | 23,500.000 | 10000 |
61904 | CT#HSI RC2708V | BULL | 150 | 0.250 | 24,161.000 | 24,261.000 | 10000 |
61905 | BP#HSI RC2811D | BULL | 200 | 0.250 | 24,050.000 | 24,150.000 | 10000 |
61911 | BP#HSI RC2811E | BULL | 200 | 0.250 | 24,160.000 | 24,260.000 | 10000 |
61913 | BP#HSI RP2903Z | BEAR | 200 | 0.250 | 24,370.000 | 24,270.000 | 10000 |
61915 | BP#HSI RC2811F | BULL | 150 | 0.250 | 23,850.000 | 23,950.000 | 10000 |
61917 | BP#HSI RC2811I | BULL | 150 | 0.250 | 23,950.000 | 24,050.000 | 10000 |
61918 | BP#HSI RP29038 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,270.000 | 24,170.000 | 10000 |
61920 | BP#KUASORC2512A | BULL | 60 | 0.250 | 56.500 | 59.000 | 100 |
61922 | BP#KUASORC2512B | BULL | 60 | 0.250 | 51.500 | 54.000 | 100 |
61943 | BP#JDCOMRC2704R | BULL | 40 | 0.250 | 124.000 | 127.000 | 100 |
61944 | JP#TENCTRC2512Q | BULL | 100 | 0.250 | 508.000 | 511.000 | 500 |
61946 | JP#ALIBARC25124 | BULL | 60 | 0.250 | 117.500 | 119.000 | 100 |
61948 | JP#HSI RC2804A | BULL | 200 | 0.250 | 24,000.000 | 24,100.000 | 10000 |
61949 | JP#HSI RC2804I | BULL | 200 | 0.250 | 24,161.000 | 24,261.000 | 10000 |
61951 | JP#GEELYRP2712B | BEAR | 100 | 0.250 | 20.000 | 19.500 | 50 |
61952 | JP#PINANRC2711G | BULL | 80 | 0.250 | 45.000 | 45.600 | 100 |
61962 | JP#BYD RC2607B | BULL | 80 | 0.250 | 125.000 | 129.000 | 500 |
61963 | JP#HSI RC2804K | BULL | 200 | 0.250 | 23,850.000 | 23,950.000 | 10000 |
61977 | JP#HSI RP2804F | BEAR | 200 | 0.250 | 24,720.000 | 24,620.000 | 10000 |
61985 | JP#HSI RC2804N | BULL | 200 | 0.250 | 23,530.000 | 23,630.000 | 10000 |
61986 | JP#HSI RP2804G | BEAR | 200 | 0.250 | 24,550.000 | 24,450.000 | 10000 |
61990 | JP#HSI RC2804O | BULL | 200 | 0.250 | 23,700.000 | 23,800.000 | 10000 |
61991 | JP#HSI RP2804J | BEAR | 200 | 0.250 | 24,420.000 | 24,320.000 | 10000 |
61992 | JP#HSI RP2804K | BEAR | 200 | 0.250 | 24,263.000 | 24,163.000 | 10000 |
Remark: | Newly Issued is the Warrants/CBBC listing today or the coming week |
Quote data is at least 15-min delayed, last updated: 13/06/2025 16:38 | |