Hot Pick ADR | All |
H-shares | ADR | ADR VS. H-shares |
|||||||||
Code | Name | Nominal | Change | %Chg | Currency | Nominal | %Chg | Currency* | Pre(%) | ||
00001 | CKH HOLDINGS | ![]() | 47.400 | +0.350 | +0.744% | HKD | ![]() | 46.938 | 0.000% | HKD | -0.97% |
00003 | HK & CHINA GAS | ![]() | 6.800 | +0.050 | +0.741% | HKD | ![]() | 6.436 | -3.582% | HKD | -5.35% |
00005 | HSBC HOLDINGS | ![]() | 92.250 | -0.300 | -0.324% | HKD | ![]() | 92.903 | -1.645% | HKD | +0.71% |
00016 | SHK PPT | ![]() | 86.550 | +0.850 | +0.992% | HKD | ![]() | 86.734 | +0.638% | HKD | +0.21% |
00388 | HKEX | ![]() | 413.600 | +2.200 | +0.535% | HKD | ![]() | 410.670 | -1.042% | HKD | -0.71% |
00688 | CHINA OVERSEAS | ![]() | 13.900 | +0.160 | +1.164% | HKD | ![]() | 14.129 | +2.273% | HKD | +1.65% |
00700 | TENCENT | ![]() | 510.000 | 0.000 | 0.000% | HKD | ![]() | 508.707 | -1.280% | HKD | -0.25% |
00939 | CCB | ![]() | 7.630 | -0.010 | -0.131% | HKD | ![]() | 7.582 | -1.126% | HKD | -0.63% |
01299 | AIA | ![]() | 69.150 | +0.250 | +0.363% | HKD | ![]() | 69.014 | -0.650% | HKD | -0.20% |
01398 | ICBC | ![]() | 6.100 | -0.050 | -0.813% | HKD | ![]() | 6.079 | -1.212% | HKD | -0.34% |
02318 | PING AN | ![]() | 47.700 | -0.850 | -1.751% | HKD | ![]() | 47.880 | -2.165% | HKD | +0.38% |
02388 | BOC HONG KONG | ![]() | 34.750 | +0.150 | +0.434% | HKD | ![]() | 34.801 | -0.061% | HKD | +0.15% |
03988 | BANK OF CHINA | ![]() | 4.570 | -0.080 | -1.720% | HKD | ![]() | 4.549 | -2.194% | HKD | -0.46% |
Hot Pick US Stocks (Chinese-funded) |
Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | ![]() | 112.870 | -3.750 | -3.216% |
ATHM | Autohome | 汽車之家 | ![]() | 25.410 | -0.510 | -1.968% |
BIDU | Baidu | 百度 | ![]() | 86.000 | -1.810 | -2.061% |
BILI | Bilibili | 嗶哩嗶哩 | ![]() | 20.020 | -0.720 | -3.472% |
GDS | GDS Holdings Limited | 萬國數據 | ![]() | 25.680 | -1.040 | -3.892% |
IQ | iQIYI | 愛奇藝 | ![]() | 1.730 | -0.100 | -5.464% |
JD | JD.com | 京東 | ![]() | 32.760 | -0.850 | -2.529% |
NTES | NetEase | 網易 | ![]() | 129.380 | -3.380 | -2.546% |
PDD | PDD Holdings | 拼多多 | ![]() | 100.580 | -2.850 | -2.755% |
TAL | TAL Education Group | 好未來 | ![]() | 10.450 | -0.270 | -2.519% |
YUMC | Yum China Holdings | 百勝中國 | ![]() | 43.570 | -1.080 | -2.419% |
ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快遞 | ![]() | 17.450 | -0.330 | -1.856% |
Hot Pick US Stocks |
Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
AAPL | Apple | 蘋果 | ![]() | 196.450 | -2.750 | -1.381% |
ABNB | Airbnb | 愛彼迎 | ![]() | 135.540 | -3.270 | -2.356% |
AMC | AMC Entertainment Holdings | ![]() | 3.150 | +0.020 | +0.639% | |
AMD | Advanced Micro Devices | ![]() | 116.160 | -2.340 | -1.975% | |
AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | ![]() | 212.100 | -1.140 | -0.535% |
ASML | ASML Holding NV | ![]() | 761.000 | -25.210 | -3.207% | |
AZN | AstraZeneca PLC | ![]() | 74.420 | -0.580 | -0.773% | |
BA | Boeing Company | 波音 | ![]() | 200.320 | -3.430 | -1.683% |
BAC | Bank of America Corp | 美國銀行 | ![]() | 44.090 | -0.530 | -1.188% |
BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | ![]() | 106.570 | +1.650 | +1.573% | |
BP | BP plc | 英國石油 | ![]() | 31.720 | +0.800 | +2.587% |
CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | ![]() | 35.010 | -0.260 | -0.737% |
COIN | Coinbase Global | ![]() | 242.710 | +1.660 | +0.689% | |
COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | ![]() | 108.620 | -1.210 | -1.102% | |
COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | ![]() | 96.960 | +2.270 | +2.397% |
CRM | Salesforce | 賽富時 | ![]() | 258.400 | -8.510 | -3.188% |
CSCO | Cisco Systems | 思科 | ![]() | 64.090 | -1.010 | -1.551% |
CVX | Chevron Corp | 雪佛龍 | ![]() | 145.910 | +0.940 | +0.648% |
DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | ![]() | 117.940 | -0.670 | -0.565% |
EBAY | eBay | ![]() | 77.360 | -0.080 | -0.103% | |
GM | General Motors Company | 通用汽車 | ![]() | 48.650 | -0.610 | -1.238% |
GME | GameStop Corp | ![]() | 22.140 | 0.000 | 0.000% | |
GOOG | Alphabet | 谷歌 | ![]() | 175.880 | -1.090 | -0.616% |
GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | ![]() | 613.540 | -11.570 | -1.851% |
HD | Home Depot | 家得寶 | ![]() | 354.660 | -8.500 | -2.341% |
IBM | International Business Machines Corp | ![]() | 277.220 | -3.810 | -1.356% | |
INTC | Intel Corp | 英特爾 | ![]() | 20.140 | -0.630 | -3.033% |
JNJ | Johnson & Johnson | 強生 | ![]() | 157.100 | +0.440 | +0.281% |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | ![]() | 264.950 | -3.290 | -1.227% |
KO | Coca-Cola Company | 可口可樂 | ![]() | 71.020 | -0.710 | -0.990% |
M | Macy's | ![]() | 11.240 | -0.478 | -4.076% | |
MA | Mastercard | 萬事達 | ![]() | 562.030 | -27.250 | -4.624% |
MAR | Marriott International | ![]() | 254.990 | -8.240 | -3.130% | |
MCD | McDonald's Corp | 麥當勞 | ![]() | 301.910 | -1.250 | -0.412% |
META | Meta Platforms | ![]() | 682.870 | -10.490 | -1.513% | |
MRK | Merck & Co | 默沙東 | ![]() | 81.710 | -0.110 | -0.134% |
MRNA | Moderna | ![]() | 26.670 | -0.680 | -2.486% | |
MSFT | Microsoft Corp | 微軟 | ![]() | 474.960 | -3.910 | -0.817% |
NFLX | Netflix | 奈飛 | ![]() | 1,212.150 | -2.880 | -0.237% |
NKE | Nike | 耐克 | ![]() | 60.530 | -2.270 | -3.615% |
NVAX | Novavax | ![]() | 6.940 | -0.210 | -2.937% | |
NVDA | NVIDIA Corp | 英偉達 | ![]() | 141.970 | -3.030 | -2.090% |
PFE | Pfizer | 輝瑞 | ![]() | 24.540 | -0.300 | -1.208% |
PG | Procter & Gamble Company | 寶潔 | ![]() | 160.280 | -2.900 | -1.777% |
PYPL | PayPal Holdings | 貝寶 | ![]() | 70.830 | -3.980 | -5.320% |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | ![]() | 154.720 | -3.980 | -2.508% |
RBLX | Roblox Corp | ![]() | 97.170 | +2.060 | +2.166% | |
RIVN | Rivian Automotive | ![]() | 13.420 | -0.490 | -3.523% | |
SHOP | Shopify Inc | ![]() | 105.340 | -3.870 | -3.544% | |
T | AT&T | 美國電話電報 | ![]() | 28.190 | -0.080 | -0.283% |
TSLA | Tesla | 特斯拉 | ![]() | 325.310 | +6.200 | +1.943% |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 臺積電 | ![]() | 211.100 | -4.330 | -2.010% |
TWLO | Twilio | ![]() | 113.390 | -2.410 | -2.081% | |
TXN | Texas Instruments | 德州儀器 | ![]() | 195.000 | -4.660 | -2.334% |
UBER | Uber Technologies | 優步 | ![]() | 83.930 | -1.690 | -1.974% |
UNH | Unitedhealth Group | 聯合健康 | ![]() | 313.530 | -4.970 | -1.560% |
V | VISA | 維薩卡 | ![]() | 352.850 | -18.550 | -4.995% |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | ![]() | 94.440 | -0.390 | -0.411% |
XOM | Exxon Mobil Corp | 埃克森美孚 | ![]() | 112.120 | +2.390 | +2.178% |
ZM | Zoom Communications Inc | Zoom視頻通訊 | ![]() | 76.630 | -0.780 | -1.008% |
Remark: | US Indices Quote data is at least 15-min delayed. |
US Stocks Quote data is at least 15-min delayed. | |
US Time : 14/06/2025 01:30 EDT | |
Hong Kong Stocks Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 13/06/2025 17:59 | |
*The ADR nominal have been converted into Hong Kong dollars |