Date | Code | Name | Shareholder | Reason for disclosure | No. of Shares involved (Holding Position) | Average Price | No. of shares interested | % of issued share capital | |
29/04/2025 | 02772 | ZLKG | Liangzhong International Co., Ltd. | 1213(L) | 2,822,167,839(L) | 64.96 | |||
29/04/2025 | 02005 | SSY GROUP | China Pharmaceutical Company Limited | 1710(L) | +1,000,000(L) | HKD2.955(L) | 875,488,000(L) | 29.64 | |
29/04/2025 | 02005 | SSY GROUP | Qu Jiguang | 1113(L) | +1,000,000(L) | HKD2.955(L) | 1,166,706,000(L) | 39.50 | |
29/04/2025 | 02772 | ZLKG | Yang Jian | 1710(L) | 2,881,581,899(L) | 66.33 | |||
29/04/2025 | 06069 | SY HOLDINGS | Fong Heng Boo | 1303(L) | 100,000(L) | 100,000(L) | 0.01 | ||
28/04/2025 | 02186 | LUYE PHARMA | Shorea LBG | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD1.990(L) | 1,246,108,703(L) 212,229,950(S) | 33.13 5.64 | |
28/04/2025 | 01928 | SANDS CHINA LTD | Chum Kwan Lock, Grant | 1213(L) | -396,000(L) | 2,784,416(L) | 0.03 | ||
28/04/2025 | 02186 | LUYE PHARMA | LuYe Pharmaceutical International Co., Ltd. | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD1.990(L) | 1,246,108,703(L) 212,229,950(S) | 33.13 5.64 | |
28/04/2025 | 02186 | LUYE PHARMA | LuYe Pharmaceutical Investment Co., Ltd. | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD1.990(L) | 1,246,108,703(L) 212,229,950(S) | 33.13 5.64 | |
28/04/2025 | 09986 | DASHAN EDU | Zhang Hongjun | 1201(L) | -48,000(L) | HKD1.668(L) | 271,872,000(L) | 33.98 | |
28/04/2025 | 06933 | SINO-ENTERTAIN | HE SHAONING | 1201(L) | -1,400,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
28/04/2025 | 00083 | SINO LAND | Ng Chee Siong | 1101(L) | +22,000(L) | HKD7.820(L) | 5,533,334,977(L) | 60.47 | |
28/04/2025 | 00610 | WAI KEE HOLD | ZEN WEI PEU | 1211(L) | -2,000(L) | 501,256,921(L) | 63.20 | ||
28/04/2025 | 09986 | DASHAN EDU | Lucky Heaven International Limited | 1201(L) | -48,000(L) | HKD1.668(L) | 271,872,000(L) | 33.98 | |
28/04/2025 | 02186 | LUYE PHARMA | Ginkgo (PTC) Limited | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD1.990(L) | 1,246,108,703(L) 212,229,950(S) | 33.13 5.64 | |
28/04/2025 | 02186 | LUYE PHARMA | Nelumbo Investments Limited | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD1.990(L) | 1,246,108,703(L) 212,229,950(S) | 33.13 5.64 | |
28/04/2025 | 02186 | LUYE PHARMA | Luye Life Sciences Group Ltd | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD1.990(L) | 1,246,108,703(L) 212,229,950(S) | 33.13 5.64 | |
28/04/2025 | 02186 | LUYE PHARMA | Luye Pharma Holdings Ltd. | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD1.990(L) | 1,246,108,703(L) 212,229,950(S) | 33.13 5.64 | |
28/04/2025 | 02186 | LUYE PHARMA | Liu Dianbo | 1314(L) | +2,000,000(L) | 1,246,108,703(L) 212,229,950(S) | 33.13 5.64 | ||
28/04/2025 | 00713 | WORLD HOUSEWARE | LEE TAT HING | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.484(L) | 398,683,340(L) | 50.33 | |
28/04/2025 | 00713 | WORLD HOUSEWARE | FUNG MEI PO | 1113(L) | +80,000(L) | HKD0.484(L) | 398,683,340(L) | 50.33 | |
28/04/2025 | 00610 | WAI KEE HOLD | ZEN WEI PAO, WILLIAM | 1201(L) | -2,000(L) | HKD0.610(L) | 501,256,921(L) | 63.20 | |
28/04/2025 | 00610 | WAI KEE HOLD | ZEN WEI PAO, WILLIAM | 1213(L) | -2,000(L) | 501,256,921(L) | 63.20 | ||
28/04/2025 | 00610 | WAI KEE HOLD | ZEN WEI PEU | 1205(L) | -2,000(L) | 501,256,921(L) | 63.20 | ||
28/04/2025 | 00183 | WINFULL GP | PONG WILSON WAI SAN | 1101(L) | +120,000(L) | HKD0.140(L) | 394,003,566(L) | 69.50 | |
28/04/2025 | 00183 | WINFULL GP | TUNG CHING YEE HELENA | 1101(L) | +120,000(L) | HKD0.140(L) | 394,003,566(L) | 69.50 | |
28/04/2025 | 00776 | IMPERIUM TEC GP | Cheng Ting Kong | 1201(L) | -14,620,000(L) | HKD0.650(L) | 199,808,488(L) | 53.53 | |
28/04/2025 | 00776 | IMPERIUM TEC GP | Diamond State Holdings Limited | 1201(L) | -14,620,000(L) | HKD0.650(L) | 199,808,488(L) | 53.53 | |
28/04/2025 | 01163 | ADTIGER CORP | Huo Yuwei | 1201(L) | -9,000,000(L) | HKD0.109(L) | 41,462,500(L) | 4.63 | |
28/04/2025 | 01163 | ADTIGER CORP | KUN PENG GLOBAL INVESTMENT COMPANY LIMITED | 1201(L) | -9,000,000(L) | HKD0.109(L) | 41,462,500(L) | 4.63 | |
27/04/2025 | 06893 | HINSANG GROUP | Pang Siu Hin | 12041(L) | -1,050,000(L) | 572,170,000(L) | 52.41 | ||
27/04/2025 | 06893 | HINSANG GROUP | Kwan Lai Man | 12041(L) | -1,050,000(L) | 572,170,000(L) | 52.41 | ||
26/04/2025 | 00320 | COMPUTIME | AUYANG PAK HONG BERNARD | 1316(L) | 1,700,000(L) | 9,468,500(L) | 1.12 | ||
26/04/2025 | 00320 | COMPUTIME | WONG Wah Shun | 1316(L) | 1,100,000(L) | 4,084,000(L) | 0.48 | ||
25/04/2025 | 06990 | SKB BIO-B | 1213(L) | -21,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |||
25/04/2025 | 06990 | SKB BIO-B | 1113(L) | +21,000,000(L) | 92,345,543(L) | 58.87 | |||
25/04/2025 | 01361 | 361 DEGREES | Ding Wuhao | 1316(L) | 340,066,332(L) | 352,028,332(L) | 17.03 | ||
25/04/2025 | 01361 | 361 DEGREES | TMF (Cayman) Ltd. | 1013(L) | +1,356,332,000(L) | 1,356,332,000(L) | 65.60 | ||
25/04/2025 | 01361 | 361 DEGREES | WJC Capital Limited | 1013(L) | +168,784,611(L) | 168,784,611(L) | 8.16 | ||
25/04/2025 | 01361 | 361 DEGREES | WJB Capital Limited | 1013(L) | +168,784,611(L) | 168,784,611(L) | 8.16 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Remark: | (L) - Long Position, (S) - Short Position, (P) Lending; |